台北.11月26日 交易日
代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率%
0060 新台灣 23307 5153 452.30
006208FB台50 15631 4040 386.91
0054 台商50 70514 19124 368.72
0053 寶電子 43613 15488 281.59
0059 FB金融 13396 6973 192.11
0058 FB發達 9979 5196 192.05
0057 FB摩台 17989 9527 188.82
0052 FB科技 11572 8000 144.65
006203寶摩臺 18172 13218 137.48
0081 恒香港 66 50 132.00
0080 恒中國 500 600 83.33
0051 中100 14467 18000 80.37
00635U元黃金 21279 45514 46.75
0055 寶金融 36211 81654 44.35
00645 FB日本 10165 34997 29.05
910579歐聖 37061 137222 27.01
00636 CFA50 44281 204946 21.61
1449 佳和 15396 120000 12.83
911201僑威控 5213 46288 11.26
2017 官田鋼 43272 384877 11.24
00638R滬深反 5263 47948 10.98
00640L日本2X 5669 52919 10.71
1456 怡華 14196 163000 8.71
2847 大眾銀 239782 2789078 8.60
1312 國喬 72113 906620 7.95
6286 立錡 8057 148517 5.42
8078 華寶 28960 607928 4.76
01001T富邦R1 23308 583000 4.00
2906 高林 8281 211981 3.91
3702 大聯大 56693 1655709 3.42
