台北.11月26日 交易日
◆買超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
8936 國統 1050 3859 2323 7232
5483 中美晶 2388 1581 3048 7017
3105 穩懋 4835 2273 -296 6812
8086 宏捷科 2189 1906 1090 5185
4105 東洋 1553 2538 511 4602
3324 雙鴻 470 3553 328 4351
6244 茂迪 2988 -723 252 2517
6274 台燿 2610 -337 -198 2075
5309 系統電 1388 420 0 1808
4162 智擎 430 1187 143 1760
8403 盛弘 1029 130 209 1368
6104 創惟 -341 1475 -16 1118
3234 光環 2333 -980 -377 976
1795 美時 537 0 422 959
4947 F-昂寶 614 262 58 934
8049 晶采 552 0 357 909
4123 晟德 439 475 -9 905
3152 璟德 186 502 142 830
8050 廣積 122 374 307 803
5457 宣德 484 0 280 764
◆賣超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
8069 元太 -4088 0 -2433 -6521
6147 頎邦 -5396 -662 -377 -6435
8096 擎亞 -4750 0 200 -4550
4147 中裕 -3673 131 140 -3402
5349 先豐 502 -2346 -503 -2347
3508 位速 -2253 0 0 -2253
6180 橘子 -1642 0 -594 -2236
4979 華星光 402 -2502 -6 -2106
5371 中光電 -1922 -4 -14 -1940
4129 聯合 -368 -892 -226 -1486
5347 世界 -737 -42 -68 -847
3081 聯亞 -102 -690 -7 -799
3491 昇達科 9 -415 -324 -730
5356 協益 -824 0 102 -722
3552 同致 -297 -298 -123 -718
5478 智冠 -146 -739 202 -683
4991 F-環宇 183 -537 -290 -644
3289 宜特 -80 -456 -34 -570
5227 F-立凱 -532 0 0 -532
5351 鈺創 -378 0 -151 -529
