台北.11月26日 交易日
◆買超
代碼 股票名稱 買超張數 持有張數 持股率%
2409 友達 12820 3523573 36.61
2317 鴻海 11568 7823321 48.91
2330 台積電 10315 19985447 77.07
3481 群創 8348 3921451 39.39
3231 緯創 8164 687422 26.89
2881 富邦金 6830 3264515 31.89
2891 中信金 6419 7325083 40.44
2883 開發金 5932 3680677 24.27
2303 聯電 5608 5302628 41.58
2353 宏碁 5415 532846 17.26
1402 遠東新 5305 971604 18.15
4938 和碩 4579 1352507 51.95
2882 國泰金 4500 3334361 26.54
2325 矽品 4413 1757765 56.40
2377 微星 4406 248104 29.36
2406 國碩 4387 44232 14.34
2356 英業達 4125 1044658 29.11
2801 彰銀 3871 1053870 12.46
2888 新光金 3675 2426236 23.72
5880 合庫金 3322 1810042 16.34
2884 玉山金 3317 4809545 60.48
2823 中壽 3170 1793981 53.70
2311 日月光 3093 6237136 79.02
1216 統一 2962 2916520 51.32
2885 元大金 2914 3869750 36.12
1704 榮化 2530 157732 18.49
2454 聯發科 2515 950563 60.48
2886 兆豐金 2435 3611216 29.00
4904 遠傳 2322 1028664 31.56
6239 力成 2287 513281 65.87
◆賣超
代碼 股票名稱 賣超張數 持有張數 持股率%
3045 台灣大 -5294 1137883 33.26
2345 智邦 -2900 176726 33.04
6282 康舒 -1936 79404 14.95
8105 凌巨 -1876 45515 10.30
2204 中華 -1731 432429 31.24
9933 中鼎 -1687 363626 47.88
1802 台玻 -1603 205334 8.63
3474 華亞科 -1574 3216760 49.04
1605 華新 -1573 769970 21.53
2371 大同 -1538 283822 12.13
2347 聯強 -1446 623776 39.26
2352 佳世達 -1385 200783 10.20
1455 集盛 -1072 42453 6.93
2349 錸德 -916 139399 5.33
2312 金寶 -864 156180 10.71
2847 大眾銀 -854 409859 13.76
1102 亞泥 -756 611111 18.18
1707 葡萄王 -727 23233 17.83
00632RT50反1 -691 31897 3.79
2393 億光 -662 139142 32.27
1536 和大 -656 107986 45.96
1312 國喬 -651 207605 22.40
3706 神達 -648 75302 9.70
9904 寶成 -625 1742857 59.19
2542 興富發 -621 391562 33.56
4915 致伸 -612 231734 52.52
4119 旭富 -609 13047 17.79
2323 中環 -599 272526 13.18
6005 群益證 -509 363168 15.32
3189 景碩 -482 113760 25.50
