台北.10月29日 交易日
◆5日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0061 寶滬深 17.51 17.62 17.28 17.28 19.54
006205FB上証 31.41 31.64 31.06 30.83 34.46
006206元上證 28.76 29.00 28.50 28.05 30.92
006207FH滬深 23.21 23.30 22.76 22.59 25.35
00632RT50反1 19.40 19.20 19.50 20.34 19.60
00633L上証2X 32.09 32.64 31.32 31.18 41.31
00636 CFA50 17.17 17.27 16.96 16.99 18.78
00642U元石油 19.55 19.33 19.75 0.00 0.00
0080 恒中國 416.95 417.35 402.30 382.53 446.53
1203 味王 21.30 21.17 20.55 20.64 21.70
1218 泰山 10.40 10.44 10.36 10.65 11.34
1220 台榮 10.10 9.90 9.85 9.93 10.13
1236 宏亞 21.70 21.69 21.75 21.40 23.01
1304 台聚 13.50 13.40 13.86 12.81 13.08
1309 台達化 9.15 9.15 9.07 8.56 8.54
1474 弘裕 10.40 10.20 10.38 9.64 10.04
1506 正道 16.00 15.98 15.38 14.53 16.93
1533 車王電 51.70 48.40 47.79 42.52 40.94
1535 中宇 61.20 61.66 60.55 59.63 65.32
1537 廣隆 117.50 118.20 123.70 122.98 132.62
1539 巨庭 38.05 38.04 36.32 35.50 35.21
1721 三晃 11.00 10.90 10.80 10.31 10.56
4133 亞諾法 31.30 30.92 31.41 28.50 29.44
1532 勤美 29.10 29.17 28.44 26.68 27.40
2114 鑫永銓 79.60 79.34 79.27 73.23 80.30
1437 勤益控 12.20 12.02 12.26 12.09 13.18
2305 全友 7.43 7.38 7.37 6.50 7.05
2405 浩鑫 7.61 7.49 7.27 6.97 7.69
2415 錩新 14.15 14.00 14.06 12.74 13.68
2482 連宇 14.90 14.42 13.87 13.24 15.02
3494 誠研 15.20 15.48 14.73 12.77 12.63
3573 穎台 18.55 18.50 18.14 16.61 17.33
6133 金橋 10.70 10.71 10.60 10.25 10.07
6215 和椿 14.80 14.42 13.72 12.86 15.40
6226 光鼎 6.72 6.48 6.21 6.02 6.99
2537 聯上發 9.15 9.15 8.80 8.35 9.02
2538 基泰 16.90 16.69 16.75 16.92 17.73
5525 順天 15.60 15.58 16.21 16.64 17.36
5533 皇鼎 17.00 17.00 17.11 17.12 18.44
910861神州 16.95 16.96 16.58 15.80 18.63
1435 中福 5.06 5.00 4.99 4.84 5.29
6184 大豐電 53.10 52.82 53.21 52.59 52.98
8926 台汽電 22.80 22.81 22.26 22.00 24.15
8422 可寧衛 159.00 158.60 154.30 147.68 163.14
◆5日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0054 台商50 22.27 22.45 22.26 21.50 22.31
006208FB台50 36.23 37.21 36.90 35.92 37.35
00631LT50正2 19.48 19.87 19.33 18.21 20.00
00634R上証反 10.98 10.89 11.21 11.54 10.85
00638R滬深反 20.41 20.20 20.82 21.44 0.00
1101 台泥 36.15 36.95 36.42 34.82 37.15
1102 亞泥 34.30 34.52 34.07 33.93 35.38
1108 幸福 10.25 10.32 10.34 10.28 10.48
1231 聯華食 27.80 28.26 27.13 27.06 29.67
1235 興泰 18.05 18.19 18.50 18.29 18.81
1262 F-綠悅 122.50 123.60 122.10 120.22 127.75
1340 F-勝悅 73.20 75.88 70.82 66.92 77.44
1402 遠東新 29.90 30.23 30.11 29.43 30.98
1443 立益 5.01 5.04 5.08 5.00 5.42
1444 力麗 9.45 9.55 9.22 8.76 9.35
1470 大統染 17.85 18.40 18.03 17.32 17.76
1517 利奇 12.50 12.59 12.27 11.38 12.16
1531 高林股 17.70 17.84 17.90 17.55 18.48
1538 正峰新 4.92 5.07 4.70 4.70 5.39
4557 F-永新 71.00 71.68 0.00 0.00 0.00
1615 大山 9.92 9.99 9.94 9.89 10.20
1708 東鹼 33.70 34.23 33.23 33.26 36.23
1709 和益 15.10 15.58 15.10 13.84 13.59
1710 東聯 24.35 24.81 24.41 23.59 23.72
1725 元禎 14.65 14.88 14.61 13.48 13.65
1729 必翔 76.80 76.94 75.83 70.78 65.66
4104 佳醫 48.80 49.43 47.56 44.09 45.89
4144 F-康聯 61.20 61.82 57.29 51.08 57.85
4755 三福化 23.90 24.22 23.21 21.60 23.17
1809 中釉 10.45 10.84 10.41 9.93 11.01
1902 台紙 10.75 10.82 10.79 10.72 10.74
1904 正隆 11.45 11.51 11.47 11.48 11.89
1907 永豐餘 11.00 11.09 10.90 10.32 10.90
1909 榮成 11.55 11.78 11.31 11.06 11.74
2105 正新 59.10 59.82 59.52 56.29 61.48
2204 中華 23.20 23.61 23.72 22.77 23.75
2227 裕日車 295.00 294.80 275.73 265.70 291.14
1471 首利 4.71 4.81 4.66 4.35 5.27
1558 伸興 138.00 143.50 137.38 133.01 148.02
2303 聯電 11.90 12.26 11.80 11.31 12.12
2311 日月光 37.30 38.17 36.71 34.64 37.94
2313 華通 21.50 22.33 22.54 22.21 20.63
2314 台揚 9.33 9.34 8.60 8.10 9.52
2316 楠梓電 26.15 26.37 26.18 24.63 25.75
2353 宏碁 14.00 14.25 13.94 13.06 14.45
2355 敬鵬 44.10 44.66 44.46 44.42 46.44
2357 華碩 295.00 301.30 296.57 286.06 291.19
2369 菱生 10.05 10.15 9.82 9.27 10.38
2377 微星 32.10 32.89 31.00 28.35 30.26
2382 廣達 55.60 56.74 57.34 58.30 64.87
2392 正崴 47.00 48.78 47.64 46.43 50.34
2404 漢唐 38.80 38.56 38.30 34.08 33.63
2417 圓剛 10.35 10.64 9.84 9.33 10.12
2429 銘旺科 13.15 13.95 13.97 13.86 14.39
2451 創見 90.20 91.44 88.41 85.97 98.28
2458 義隆 36.30 36.78 36.14 33.73 38.16
2468 華經 10.70 10.66 10.45 10.37 10.80
2471 資通 13.80 14.55 14.62 13.05 14.27
2481 強茂 12.85 12.93 12.53 10.45 10.89
2498 宏達電 77.20 78.22 72.69 60.97 72.56
3006 晶豪科 28.90 29.42 28.10 27.18 32.62
3016 嘉晶 14.95 15.70 13.61 12.11 12.00
3017 奇鋐 26.20 26.39 26.18 23.51 24.63
3024 憶聲 4.56 4.60 4.25 4.07 4.62
3026 禾伸堂 33.00 33.43 32.88 32.55 37.16
3030 德律 58.00 59.06 57.56 53.76 59.04
3034 聯詠 112.50 116.10 114.30 112.39 129.31
3035 智原 51.40 52.86 49.94 37.46 37.47
3040 遠見 36.80 37.60 35.15 34.31 38.38
3048 益登 21.30 21.48 21.18 19.59 22.81
3094 聯傑 28.85 29.01 24.79 21.80 23.67
3167 大量 28.10 28.51 27.04 27.49 31.24
3231 緯創 17.35 17.61 17.64 16.77 20.06
3315 宣昶 16.60 17.06 15.81 15.18 17.51
3413 京鼎 63.10 64.24 60.94 56.14 0.00
3450 聯鈞 138.50 139.10 138.32 125.47 141.15
3454 晶睿 83.10 84.00 84.64 84.64 81.33
3504 揚明光 39.80 40.59 39.82 35.38 39.05
3519 綠能 16.50 16.87 14.93 13.14 14.33
3535 晶彩科 9.50 9.94 9.68 8.42 9.30
3545 敦泰 24.80 25.32 24.95 23.94 27.54
3576 新日光 21.95 22.73 20.94 18.95 21.49
3607 谷崧 58.80 59.88 58.89 56.06 62.01
3645 達邁 29.50 30.37 29.13 32.49 36.55
3669 圓展 14.30 14.44 13.88 14.03 15.19
3673 F-TPK 86.00 93.12 84.08 87.79 134.73
3682 亞太電 10.40 10.88 10.51 9.79 10.68
3702 大聯大 33.95 34.21 33.73 32.26 35.18
4906 正文 16.50 16.77 16.27 15.38 18.21
4934 太極 17.65 18.03 16.81 14.42 15.16
4958 F-臻鼎 91.00 92.96 94.99 93.86 100.00
4994 傳奇 84.30 85.96 85.06 104.39 123.04
4999 鑫禾 42.80 44.50 42.52 38.80 44.78
5243 F-乙盛 31.25 32.11 29.71 29.05 31.50
5484 慧友 4.66 4.65 4.72 4.42 5.39
6120 達運 13.35 13.40 12.56 11.82 13.48
6153 嘉聯益 26.80 27.10 26.18 24.98 25.29
6165 捷泰 12.00 12.16 12.19 11.68 9.58
6166 凌華 88.80 89.00 90.10 83.86 92.70
6196 帆宣 22.45 22.45 21.91 19.64 21.83
6209 今國光 17.35 17.58 17.07 16.21 16.33
6216 居易 27.30 27.66 26.77 25.75 27.23
6224 聚鼎 64.00 65.08 65.41 63.37 67.99
6235 華孚 9.15 9.28 9.14 7.95 8.78
6409 旭隼 401.00 411.30 405.88 415.17 399.06
6415 F-矽力 324.00 332.10 323.73 304.24 308.90
6422 F-君耀 50.20 50.80 49.13 45.87 52.01
6443 元晶 16.95 17.73 0.00 0.00 0.00
8039 台虹 38.95 40.18 38.94 36.27 40.27
8081 致新 59.70 60.30 58.94 56.32 65.70
8112 至上 13.90 13.87 13.74 12.82 13.89
8131 福懋科 20.55 20.74 20.45 19.08 20.52
8210 勤誠 37.90 38.19 37.91 34.49 37.35
2528 皇普 9.51 9.50 9.71 9.65 10.04
2923 F-鼎固 22.80 23.89 21.71 20.95 24.74
2607 榮運 13.60 13.82 13.71 13.46 14.65
2608 大榮 38.75 38.95 38.72 37.15 36.76
2609 陽明 9.95 10.07 10.00 10.21 11.01
2610 華航 11.55 11.91 11.59 11.93 12.89
2612 中航 22.90 23.13 22.86 23.70 26.82
2613 中櫃 14.30 14.76 14.09 13.67 14.80
2618 長榮航 19.05 19.40 18.95 19.88 20.69
2634 漢翔 41.30 41.26 40.83 38.27 39.93
5607 遠雄港 15.60 16.08 15.78 15.49 15.65
5608 四維航 13.35 13.45 13.22 13.65 14.98
2816 旺旺保 18.15 18.43 17.89 17.95 20.74
2851 中再保 15.45 15.53 15.33 15.28 15.97
2880 華南金 15.80 16.04 15.85 15.85 16.95
2881 富邦金 52.50 53.50 52.86 53.28 57.68
2882 國泰金 46.10 46.74 46.22 46.11 49.57
2885 元大金 12.80 13.12 12.81 13.11 14.86
2890 永豐金 10.85 11.04 10.86 10.98 12.35
2892 第一金 15.80 15.98 15.61 15.68 17.27
6005 群益證 9.54 9.62 9.41 8.91 9.58
2906 高林 12.50 12.59 12.39 12.41 13.21
2911 麗嬰房 16.75 17.18 14.68 13.41 13.87
8443 阿瘦 23.60 24.36 23.20 22.28 24.99
910801金衛 4.60 4.66 4.43 4.29 5.13
911619耀傑 1.31 1.37 1.36 1.41 2.01
9908 大台北 22.05 22.24 22.03 22.01 22.82
9925 新保 38.75 39.42 38.29 37.23 38.60
9944 新麗 31.10 31.81 31.21 32.09 36.44
9945 潤泰新 39.45 39.83 38.61 36.54 41.64
4190 F-佐登 128.00 132.60 0.00 0.00 0.00
8463 潤泰材 26.10 26.66 26.00 25.90 0.00
◆20日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00642U元石油 19.55 19.33 19.75 0.00 0.00
1526 日馳 13.15 13.21 13.25 13.16 13.48
4526 東台 24.45 24.11 24.26 22.90 23.96
1618 合機 6.92 7.01 7.07 6.91 7.14
3004 豐達科 43.55 43.50 43.90 41.02 42.72
4938 和碩 81.00 81.26 81.95 83.58 86.85
5264 F-鎧勝 147.00 148.40 145.47 140.83 166.82
5484 慧友 4.66 4.65 4.72 4.42 5.39
6442 光聖 59.30 57.52 57.94 54.51 0.00
3056 總太 13.20 12.86 12.89 14.25 16.26
2867 三商壽 20.00 19.82 19.72 18.71 18.51
912398友佳 8.03 8.06 8.17 8.10 8.53
6184 大豐電 53.10 52.82 53.21 52.59 52.98
6504 南六 172.50 172.80 175.43 173.21 174.64
◆20日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
006204豐臺灣 42.95 43.93 44.03 42.86 44.81
1464 得力 34.15 34.41 34.78 29.36 28.30
1466 聚隆 16.80 16.73 17.23 15.04 16.06
1467 南緯 13.15 13.45 13.39 12.17 12.89
1521 大億 86.70 88.64 88.13 80.87 86.52
1531 高林股 17.70 17.84 17.90 17.55 18.48
1616 億泰 4.80 4.90 5.00 4.77 5.36
4108 懷特 28.20 28.51 28.20 21.60 21.27
4133 亞諾法 31.30 30.92 31.41 28.50 29.44
1437 勤益控 12.20 12.02 12.26 12.09 13.18
2059 川湖 435.00 433.40 427.38 417.25 414.08
2355 敬鵬 44.10 44.66 44.46 44.42 46.44
2393 億光 49.05 49.55 49.16 45.92 53.36
2429 銘旺科 13.15 13.95 13.97 13.86 14.39
2461 光群雷 14.65 14.75 14.71 14.37 14.42
3019 亞光 31.10 31.92 32.42 29.73 32.60
3059 華晶科 27.50 28.04 28.23 25.02 26.79
3454 晶睿 83.10 84.00 84.64 84.64 81.33
4536 拓凱 126.50 127.50 127.60 124.06 123.97
4915 致伸 42.20 43.69 44.02 40.81 40.13
5388 中磊 77.10 78.20 79.07 73.98 69.51
6166 凌華 88.80 89.00 90.10 83.86 92.70
6176 瑞儀 100.50 101.54 103.33 95.72 101.01
6283 淳安 5.02 5.01 5.01 4.49 5.11
8210 勤誠 37.90 38.19 37.91 34.49 37.35
2543 皇昌 8.25 8.30 8.29 8.47 9.11
9925 新保 38.75 39.42 38.29 37.23 38.60
9935 慶豐富 10.10 10.42 10.47 9.68 9.78
1516 川飛 23.50 23.78 23.75 23.99 25.27
◆60日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
8996 高力 46.40 43.18 40.80 36.86 43.55
1708 東鹼 33.70 34.23 33.23 33.26 36.23
1903 士紙 31.00 31.00 30.61 29.34 32.05
2330 台積電 136.50 138.70 136.93 130.33 136.13
2413 環科 12.40 12.20 12.02 11.54 12.51
2431 聯昌 15.45 15.58 14.11 13.18 16.14
2455 全新 38.20 40.00 40.10 39.09 41.88
2482 連宇 14.90 14.42 13.87 13.24 15.02
5203 訊連 69.60 70.26 70.08 66.31 74.18
5259 清惠 10.30 9.52 8.76 8.84 13.39
6189 豐藝 28.30 28.54 28.17 27.57 31.11
8081 致新 59.70 60.30 58.94 56.32 65.70
◆60日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0060 新台灣 31.33 31.50 31.10 30.54 31.72
006208FB台50 36.23 37.21 36.90 35.92 37.35
1702 南僑 71.80 71.48 71.60 72.19 69.39
1615 大山 9.92 9.99 9.94 9.89 10.20
1909 榮成 11.55 11.78 11.31 11.06 11.74
2027 大成鋼 15.80 16.18 15.79 15.16 15.90
2373 震旦行 51.10 51.62 51.53 51.25 51.87
2429 銘旺科 13.15 13.95 13.97 13.86 14.39
2471 資通 13.80 14.55 14.62 13.05 14.27
3356 奇偶 82.00 82.80 81.67 82.54 89.02
◆120日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
3450 聯鈞 138.50 139.10 138.32 125.47 141.15
2634 漢翔 41.30 41.26 40.83 38.27 39.93
9938 百和 79.40 78.90 81.16 79.12 80.13
8427 F-基勝 54.90 51.01 49.15 46.87 46.17
◆120日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
2354 鴻準 85.30 87.86 91.25 93.13 98.76



