台北.10月29日 交易日
◆5日均線向上穿過20日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1533 車王電 51.70 48.40 47.79 42.52 40.94
4137 F-麗豐 267.00 265.70 265.65 243.90 223.38
3474 華亞科 24.25 23.66 23.59 21.43 24.46
◆5日均線向上穿過60日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1213 大飲 15.75 15.62 15.14 15.59 18.18
2302 麗正 6.78 6.61 6.53 6.53 7.04
◆5日均線向上穿過120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1310 台苯 14.15 14.25 14.07 13.57 14.23
1568 倉佑 17.40 17.31 16.93 16.25 17.24
2301 光寶科 34.65 34.50 32.99 31.86 34.33
3045 台灣大 102.50 102.90 101.56 101.20 102.89
3055 蔚華科 17.60 14.89 13.28 12.43 14.61
3661 F-世芯 43.40 43.23 41.79 39.75 43.10
6183 關貿 25.55 25.62 25.34 24.77 25.56
9941 裕融 76.00 76.02 75.39 73.57 76.00
◆20日均線向上穿過60日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0055 寶金融 14.54 14.69 14.49 14.48 15.30
00633L上証2X 32.09 32.64 31.32 31.18 41.31
1231 聯華食 27.80 28.26 27.13 27.06 29.67
2408 南亞科 39.55 40.04 39.61 39.54 46.31
6281 全國電 57.00 56.74 56.01 55.96 59.03
2812 台中銀 9.88 9.90 9.78 9.75 10.23
2882 國泰金 46.10 46.74 46.22 46.11 49.57
4141 F-龍燈 33.20 33.38 32.49 32.27 38.50
◆20日均線向上穿過120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1724 台硝 14.65 14.63 14.29 13.35 14.22
1734 杏輝 28.85 28.89 28.15 26.24 28.10
4755 三福化 23.90 24.22 23.21 21.60 23.17
2363 矽統 6.27 6.40 6.25 5.74 6.22
2387 精元 14.70 14.69 14.29 12.81 14.21
2453 凌群 11.85 12.03 11.43 10.55 11.35
2498 宏達電 77.20 78.22 72.69 60.97 72.56
3679 新至陞 42.00 41.85 41.07 37.85 40.92
6196 帆宣 22.45 22.45 21.91 19.64 21.83
6202 盛群 49.60 49.48 47.27 43.50 47.08
6230 超眾 74.00 73.70 70.92 62.08 70.85
8940 新天地 16.05 16.22 16.20 15.21 16.16
◆60日均線向上穿過120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1309 台達化 9.15 9.15 9.07 8.56 8.54
3013 晟銘電 20.80 21.31 21.38 20.52 20.50
3501 維熹 47.90 48.05 47.08 44.84 44.73
4536 拓凱 126.50 127.50 127.60 124.06 123.97


