台北.10月29日 交易日

◆5日均線向下跌破20日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

0050 台灣50   63.30  64.34  64.80  63.41   66.23

0056 高股息   21.72  22.04  22.05  21.39   22.53

006204豐臺灣   42.95  43.93  44.03  42.86   44.81

1314 中石化   8.75  8.89   8.91   8.49   9.14

4306 炎洲    12.10  12.42  12.48  12.44   12.82

6505 台塑化   78.20  80.24  80.41  75.32   76.10

1417 嘉裕    5.86  5.96   5.98   6.05   6.68

1423 利華    7.07  7.12   7.13   6.87   7.29

1451 年興    20.80  21.42  21.51  20.79   23.15

1460 宏遠    16.55  16.98  17.13  15.11   16.31

1540 喬福    16.95  17.15  17.17  16.68   18.76

2009 第一銅   7.36  7.44   7.45   7.05   7.98

2013 中鋼構   19.30  19.61  19.63  18.99   21.13

2022 聚亨    4.04  4.13   4.15   3.99   4.44

2104 中橡    24.10  24.47  24.52  25.73   28.90

2107 厚生    18.15  18.37  18.39  18.94   23.24

2327 國巨    51.60  52.26  52.42  49.81   51.11

2360 致茂    58.40  59.84  60.10  57.97   62.41

2429 銘旺科   13.15  13.95  13.97  13.86   14.39

2454 聯發科  253.00 262.40  263.60  261.42  326.34

2455 全新    38.20  40.00  40.10  39.09   41.88

2471 資通    13.80  14.55  14.62  13.05   14.27

2495 普安    14.00  14.21  14.27  13.81   14.37

3013 晟銘電   20.80  21.31  21.38  20.52   20.50

3231 緯創    17.35  17.61  17.64  16.77   20.06

4915 致伸    42.20  43.69  44.02  40.81   40.13

4976 佳凌    16.00  16.39  16.46  16.56   17.33

5269 祥碩   173.00 178.40  178.75  154.32  170.24

6117 迎廣    14.20  14.89  14.96  13.67   13.76

6152 百一    8.50  8.86   8.87   8.09   9.01

6165 捷泰    12.00  12.16  12.19  11.68   9.58

2727 王品   188.50 190.70  191.57  189.63  227.65

2888 新光金   7.77  7.93   8.00   8.05   8.80

2913 農林    14.25  14.50  14.62  14.01   14.92

9918 欣天然   30.75  30.84  30.89  30.77   31.97

9935 慶豐富   10.10  10.42  10.47   9.68   9.78

9940 信義    28.15  28.29  28.36  28.70   29.19

◆5日均線向下跌破60日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

4306 炎洲    12.10  12.42  12.48  12.44   12.82

2025 千興    2.87  2.91   3.05   2.95   3.42

6409 旭隼   401.00 411.30  405.88  415.17  399.06

2506 太設    16.25  16.38  16.82  16.43   16.25

2610 華航    11.55  11.91  11.59  11.93   12.89

2834 臺企銀   8.33  8.50   8.45   8.51   9.04

9931 欣高    30.60  30.93  31.14  31.00   32.47

9938 百和    79.40  78.90  81.16  79.12   80.13

6504 南六   172.50 172.80  175.43  173.21  174.64

◆5日均線向下跌破120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

006208FB台50   36.23  37.21  36.90  35.92   37.35

1476 儒鴻   472.50 473.10  474.30  487.93  473.82

2101 南港    28.65  28.84  29.54  28.23   28.93

2385 群光    79.00  81.84  81.24  80.29   82.02

2450 神腦    45.60  45.66  46.47  44.48   45.90

4999 鑫禾    42.80  44.50  42.52  38.80   44.78

8039 台虹    38.95  40.18  38.94  36.27   40.27

2613 中櫃    14.30  14.76  14.09  13.67   14.80

◆20日均線向下跌破60日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

01003T新光R1   14.00  14.00  14.02  14.05   14.06

2731 雄獅   143.50 142.70  148.72  149.26  153.79

◆20日均線向下跌破120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

01003T新光R1   14.00  14.00  14.02  14.05   14.06