麥格理 華亞科 4,700 0 4,700
中信金 1,200 0 1,200
三商壽 1,080 0 1,080
中華電 1,008 0 1,008
長榮航 1,000 0 1,000
富邦金 744 0 744
港商里昂 台塑 1,500 0 1,500
兆豐金 1,069 0 1,069
華亞科 578 0 578
華航 440 0 440
聯電 431 0 431
F-再生 422 0 422
美商美林 華夏 882 0 882
奇美材 870 11 859
遠雄 871 25 846
達運 860 28 832
華邦電 821 0 821
神達 777 30 747
摩根台北 台積電 1,987 577 1,410
友達 1,782 402 1,380
華邦電 1,445 269 1,176
致伸 1,059 33 1,026
力成 1,047 98 949
華亞科 1,802 959 843
美商高盛 兆豐金 2,733 812 1,921
國泰金 991 68 923
光寶科 962 82 880
日月光 1,510 890 620
矽品 587 0 587
台光電 569 8 561
瑞士信貸 華亞科 3,205 454 2,751
中信金 2,566 0 2,566
F-中租 1,473 49 1,424
新光金 1,570 259 1,311
華新科 1,109 0 1,109
國泰金 1,143 136 1,007
德意志 元大金 3,989 239 3,750
中信金 2,420 62 2,358
鴻海 2,855 519 2,336
聯強 1,906 94 1,812
智邦 1,278 57 1,221
台積電 1,331 463 868
港商野村 友達 2,212 0 2,212
三商壽 688 0 688
台泥 500 0 500
日友 300 0 300
華紙 240 0 240
F-GIS 150 0 150
法國興業 鴻海 479 0 479
台新金 475 0 475
第一金 337 0 337
華南金 277 0 277
富邦金 270 0 270
日月光 232 0 232
花旗環球 矽品 1,347 0 1,347
台積電 811 165 646
華碩 679 53 626
中華電 950 351 599
中信金 564 0 564
國喬 561 0 561
坡商瑞銀 元大金 6,165 264 5,901
群創 3,436 206 3,230
第一金 1,992 216 1,776
兆豐金 3,615 1,846 1,769
和碩 2,154 421 1,733
遠傳 1,284 47 1,237
摩根大通 群創 12,865 1,364 11,501
友達 13,041 1,840 11,201
華亞科 2,275 284 1,991
中信金 1,895 683 1,212
康舒 1,071 0 1,071
潤泰新 891 29 862
大和國泰 T50反1 3,000 0 3,000
長榮航 2,000 0 2,000
中信金 2,000 1 1,999
力成 500 0 500
台化 500 0 500
華亞科 270 0 270
法銀巴黎 中信金 1,500 0 1,500
台化 500 0 500
遠東新 420 0 420
巨大 83 0 83
台積電 46 0 46
台郡 18 0 18
香港匯豐 元大金 1,000 48 952
聯發科 817 0 817
大同 778 0 778
群光 579 0 579
華新 427 0 427
聲寶 374 0 374
