麥格理 F-環宇 136 0 136
頎邦 100 0 100
群聯 36 0 36
精華 15 0 15
皇田 8 0 8
世界 0 1234 -1234
港商里昂 東隆興 31 0 31
同致 30 0 30
胡連 20 0 20
漢微科 15 3 12
科誠 6 0 6
碩禾 5 0 5
美商美林 同致 395 12 383
智冠 322 43 279
商丞 270 0 270
先豐 239 20 219
中美晶 159 4 155
榮剛 153 9 144
摩根台北 東洋 988 135 853
宏捷科 569 44 525
台燿 368 14 354
穩懋 291 28 263
同亨 342 95 247
創惟 146 0 146
美商高盛 中美晶 290 0 290
茂迪 237 0 237
台燿 143 0 143
F-譜瑞 120 0 120
中光電 87 0 87
碩禾 44 0 44
瑞士信貸 欣銓 701 12 689
華星光 216 14 202
新普 207 9 198
世界 299 103 196
中光電 162 0 162
先豐 169 17 152
德意志 世界 850 41 809
先豐 406 0 406
同亨 321 25 296
同致 222 0 222
中光電 167 0 167
橘子 139 12 127
港商野村 新普 138 0 138
光環 80 0 80
進階 35 0 35
先豐 27 0 27
杏昌 26 0 26
鼎翰 0 10 -10
法國興業 日盛金 3 0 3
先豐 1 0 1
光燿科 1 0 1
光頡 1 0 1
台燿 1 0 1
世禾 1 0 1
花旗環球 宏捷科 97 0 97
世界 70 0 70
朋程 27 0 27
浩鼎 10 0 10
新普 4 0 4
群聯 3 0 3
坡商瑞銀 擎亞 888 0 888
展旺 1234 622 612
旺矽 492 0 492
同亨 336 0 336
世界 244 20 224
同致 137 1 136
摩根大通 智冠 334 0 334
順達 157 0 157
廣明 95 11 84
中光電 80 18 62
光洋科 66 8 58
雷笛克 35 0 35
大和國泰 茂達 70 0 70
宜特 47 0 47
全家 25 0 25
精華 10 0 10
崑鼎 0 3 -3
廣明 0 5 -5
法銀巴黎 來思達 200 0 200
F-譜瑞 70 0 70
矽瑪 0 16 -16
新普 0 277 -277
香港匯豐 岳豐 200 0 200
穩懋 100 0 100
宏捷科 20 0 20
大江 20 0 20
鼎翰 6 0 6
璟德 5 0 5
