註 記 張 數 成交張數 委託張數 成交張數
----------------------------------------------------------------------------
4162 智擎 - 206.00 -15.50 1,390 570 1,012 442
4152 台微體 - 206.00 -15.00 287 41 92 51
3176 基亞 - 150.00 -11.00 29 28 11,629 11,601
6404 F-通訊 - 131.00 -9.50 96 94 298 204
4161 聿新科 - 114.50 -8.50 1,127 780 1,302 522
4703 揚華科技 - 83.40 -6.20 4,042 2,880 3,544 664
4168 醣聯 - 78.70 -5.90 573 204 329 125
3520 振維 - 74.40 -5.50 130 121 144 23
3089 展成科技 - 67.00 -5.00 706 705 6,958 6,253
4130 健亞 - 62.30 -4.60 5,590 1,655 4,550 2,895
4743 合一 - 61.80 -4.60 3,307 1,266 2,313 1,047
3537 堡達 - 48.55 -3.65 848 558 4,889 4,331
8266 中日新 - 33.50 -2.50 29 9 19 10
8928 鉅明 - 31.40 -2.35 278 271 810 539
5457 宣德 - 27.30 -2.05 3,295 1,518 1,734 216
3444 利機企業 - 24.10 -1.80 878 81 118 37
8171 天宇 - 19.45 -1.45 1,695 1,531 2,639 1,108
5321 友銓電子 - 18.30 -1.35 99 38 50 12
3236 千如電機 - 17.50 -1.30 740 464 1,807 1,343
1336 台翰 - 16.00 -1.20 1,610 743 971 228
3322 建舜電子 - 11.00 -0.80 2,356 1,618 1,845 227
5348 系通科技 - 11.00 -0.80 60 16 27 11
8087 華鎂鑫 - 10.75 -0.80 174 98 138 40
3580 友威科 - 10.10 -0.75 545 302 361 59
3625 西勝 - 10.10 -0.75 925 792 1,542 750
5314 世紀民生 - 10.10 -0.75 705 340 381 41
3313 斐成企業 - 9.82 -0.73 702 439 472 33
8068 全達國際 - 8.65 -0.65 18 15 101 86
3555 擎泰 - 8.21 -0.61 439 204 1,298 1,094
6248 沛波國際 - 7.84 -0.58 19 11 11 0
6246 臺龍電子 - 6.14 -0.46 1,730 834 896 62
5014 建錩實業 + 9.72 0.63 937 933 9,607 8,674
6140 訊達電腦 + 14.70 0.95 400 91 395 304
1570 力肯實業 + 17.15 1.10 1,146 1,120 1,127 7
6275 元山科技 + 18.65 1.20 2,906 1,749 8,973 7,224
5603 陸海交通 + 21.00 1.35 1,981 1,773 2,085 312
3324 雙鴻科技 + 21.45 1.40 1,278 1,015 2,032 1,017
3234 光環 + 23.60 1.50 1,829 1,780 3,108 1,328
2221 大甲 + 26.00 1.70 6,641 1,781 5,239 3,458
3529 力旺電子 + 273.00 17.50 223 223 1,858 1,635
