致茂電子(2360-TW)2013年 12月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 844,650 | 10,170,631 |
| 去年同期 | 876,548 | 11,643,508 |
| 增減金額 | -31,898 | -1,472,877 |
| 增減(%) | -3.64 | -12.65 |
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 844,650 | 10,170,631 |
| 去年同期 | 876,548 | 11,643,508 |
| 增減金額 | -31,898 | -1,472,877 |
| 增減(%) | -3.64 | -12.65 |









