安茂(3188-TW)2013年 12月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 19,493 | 313,580 |
| 去年同期 | 22,270 | 390,426 |
| 增減金額 | -2,777 | -76,846 |
| 增減(%) | -12.47 | -19.68 |
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 19,493 | 313,580 |
| 去年同期 | 22,270 | 390,426 |
| 增減金額 | -2,777 | -76,846 |
| 增減(%) | -12.47 | -19.68 |









