德立斯(3223-TW)2013年 12月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 20,741 | 225,161 |
| 去年同期 | 18,177 | 239,427 |
| 增減金額 | 2,564 | -14,266 |
| 增減(%) | 14.11 | -5.96 |
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 20,741 | 225,161 |
| 去年同期 | 18,177 | 239,427 |
| 增減金額 | 2,564 | -14,266 |
| 增減(%) | 14.11 | -5.96 |









