名稱 最新指數 漲跌 漲跌幅 開盤 最高 最低
台股加權 8623.43 88.39 1.04 8552.13 8623.43 8552.13
台股水泥 150.71 1.51 1.01 149.71 150.71 149.16
台股食品 1251.15 14.76 1.19 1238.46 1251.15 1238.2
台股塑膠 246.2 1.57 0.64 244.97 246.95 244.23
台股紡織 553.38 3.92 0.71 549.65 553.38 549.44
台股電機 153.52 0.42 0.27 153.72 154.4 153.16
台股電器 42.45 0.24 0.57 42.39 42.63 42.39
台股化學 119.39 1.17 0.99 118.7 119.44 118.67
台股玻璃 80.19 -0.14 -0.17 80.61 81.59 79.75
台股造紙 192.55 1.13 0.59 191.63 192.95 191.63
台股鋼鐵 103.56 0.66 0.64 103.34 103.75 103.03
台股橡膠 388.82 4.94 1.29 384.85 388.82 384.8
台股汽車 344.38 1.54 0.45 346.03 346.56 342.69
台股電子 308.76 3.35 1.10 305.82 308.76 305.82
台股營建 312.78 1.05 0.34 312.43 313.69 312.43
台股運輸 79.66 0.44 0.56 79.44 79.7 79.33
台股飯店 142.16 -0.1 -0.07 142.19 142.46 141.86
台股金融保險 1055.58 17.91 1.73 1039.96 1055.58 1039.96
台股百貨 241.34 1.19 0.50 240.68 241.63 239.78
台股其他 251.76 1.89 0.76 250.53 251.76 250.53
摩根現貨
摩台指近1 304.1 0.9 0.23 303.2 304.1 303
台北店頭 129.49 1.13 0.88 128.98 129.64 128.98
OTC生醫 205.95 0.46 0.22 205.93 206.97 205.27
OTC紡織 192.54 -0.74 -0.38 193.4 195.09 192.09
OTC電機 136.95 -0.06 -0.04 137.75 138.22 136.68
OTC信網 67.64 0.2 0.30 67.83 68.06
OTC化學 68.26 0.62 0.92 67.87 68.49 67.82
OTC鋼鐵 96.3 0.69 0.72 95.99 97.06 95.99
OTC電子 154.26 1.88 1.23 153.32 154.46 153.32
OTC電週 68.96 0.53 0.77 68.77 69.09 68.76
OTC電組 63.42 0.51 0.81 63.15 63.52 63.15
OTC電通 63.69 0.87 1.38 63.19 63.9 63.19
OTC光電 31.68 1.09 3.56 30.89 31.78 30.89
OTC半導 31.65 0.51 1.64 31.36 31.7 31.36
OTC營建 166.06 0.18 0.11 166.34 167.39 165.67
OTC航運 63.82 0.84 1.33 63.06 63.82 63.04
OTC資服 99.16 0.88 0.90 99.05 100 98.94
OTC觀光 104.68 1.67 1.62 103.34 106.26 103
紐西蘭50
澳洲綜合 5358 34.2 0.64 5323.8 5358 5323.8
日經225 16291.31 112.37 0.69 16269.22 16320.22 16182.71
東証TOPIX 1302.29 12.22 0.95 1298.87 1302.87 1295.46
東証TOPIX二部 3569.85 57.44 1.64 3536.81 3572.53 3536.8
日經SIMEX近月期指 16295 -10 -0.06 16295 16295 16295
南韓綜合 2011.34 9.06 0.45 2004.32 2011.34 1998.61
南韓200 264.24 0.92 0.35 263.55 264.24 262.53
上証A股
上証B股
深証A股
深証B股
香港恆生
恆生HKFEY近月期指 23329 75 0.33 23253 23343 23230
國企股(H股) 10770.69 -59.41 -0.55 10908.87 10908.87 10726.47
紅籌股 4525.28 -12.34 -0.27 4559.36 4559.36 4507.67
新加坡海峽指數 3153.29 3.53 0.11 3159.68 3164.86 3150.26
馬來西亞綜合指數 1872.52 11.46 0.62 1862.33 1872.52 1858.61
菲律賓綜合
印尼綜合
泰股綜合
印度BSE30指數 21143.01 -50.57 -0.24 21260.15 21304.7 21089.21
SP500電子盤近月期指
道瓊電子盤近月期指
NASDAQ電子盤近月期指
道瓊指數 16504.29 25.88 0.16 16484.51 16504.35 16476.87
NASDAQ指數 4153.99 -2.6 -0.06 4153.58 4158.73 4142.18
NYSE指數 10357.8361 4.6061 0.04 10351.4241 10361.3653 10344.2804
S&P500指數 1841.07 -0.33 -0.02 1841.47 1842.47 1838.77
羅素2000指數 1160.59 -0.5038 -0.04 1160.63 1162.6 1158.86
費城半導體指數 531.57 1.61 0.30 529.64 532.18 529.32
道瓊公用事業指數 489.28 1.46 0.30 487.82 490.09 487.51
AMEX綜合指數 2405.7377 -13.7855 -0.57 2405.7876 2414.8667 2404.6245
NASDAQ電腦股指數 2029.34 -6.07 -0.30 2031.33 2033.46 2025.01
AMEX高科技指數 898.5918 0.2769 0.03 898.1146 899.996 895.3102
NYSE科技100指數 1726.9661 6.2164 0.36 1720.8804 1728.1893 1717.842
AMEX主要市場指數 1812.3232 1.6208 0.09 1811.6375 1812.3571 1809.298
威爾遜5000市場總指數 14124.99 -206.79 -1.44 14359.67 14388.35 14097.22
加拿大S&P 13581.39 -6.59 -0.05 13587.55 13597.48 13572.26
墨西哥IPC指數 42958.82 205.6 0.48 42753.48 43086.74 42704.83
巴西Bovespa指數
阿根廷Merval指數
歐洲道瓊STOXX50指數 2909.37 -10.17 -0.35 2919.35 2922.77 2903.14
英國FTSE100指數
德國Xetra 9552.16 -37.23 -0.39 9586.53 9594.35 9552.16
法國CAC40指數 4275.71 -1.94 -0.05 4282.39 4289.53 4267.63
瑞士SMI市場指數 8202.98 -18.92 -0.23 8215.21 8215.73 8169.37
義大利FTSE MIB指數 18967.71 11.19 0.06 18937.55 19024.87 18922.15
荷蘭AEX指數 399.77 -1.22 -0.30 401.53 401.95 399.08
比利時BEL 2915.33 -5.72 -0.20 2922.07 2929.91 2913.6
芬蘭OMX25 2835.1713 -10.7499 -0.38 2845.2852 2857.3773 2832.4664
瑞典OMX 1332.9523 -1.4659 -0.11 1334.8044 1338.5331 1326.7316
奧地利ATX指數
匈牙利BUX指數 18564.08 229.99 1.25 18334.23 18603.38 18314.73
波蘭WIG指數 51284.25 16.96 0.03 51346.22 51365.35 51168.36
希臘ASE指數 1158.03 -7.21 -0.62 1169.72 1175.52 1157.75
西班牙IBEX35指數 9901.9 1.8 0.02 9919.5 9949.8 9864.8
南非FTSJ 46131.29 396.03 0.87 45901.82 46131.29 45735.26
