台北‧12月30日 交易日

公司名稱 買高 買低 買均 賣高 賣低 賣均

---------------------------------------------------------------------

力晶科技公 3.50 3.00 3.23 10.00 4.50 6.33

昇陽國際未 28.40 26.60 26.78 31.50 29.00 29.39

藥華醫藥未 201.50 195.00 198.86 250.00 213.00 217.83

南山人壽公 29.60 29.00 29.40 32.00 31.10 31.55

絡達科技未 70.30 64.30 68.53 83.00 77.00 80.30

華聯生物未 21.50 18.70 20.29 27.00 23.40 25.37

日友環保公 41.30 39.00 40.05 46.90 46.00 46.42

上海商銀公 37.50 36.40 36.80 40.00 39.00 39.31

視陽光學未 48.30 44.30 47.75 58.60 52.00 54.60

神盾未 34.00 32.30 33.45 38.60 38.50 38.53

晶心科技未 29.50 25.00 28.17 35.60 32.00 32.86

友達晶材未 4.50 4.00 4.17 9.00 9.00 9.00

太平洋電公 5.30 5.20 5.28 7.10 6.50 6.82

采鈺科技未 30.50 29.50 29.86 34.50 31.40 32.63

三信商銀公 10.20 10.00 10.04 12.50 11.10 11.62

永達保險未 38.40 37.00 38.00 43.00 41.60 42.23

聯相光電未 3.00 2.50 2.68 6.50 6.00 6.30

賽亞基因未 13.50 12.00 13.05 18.50 17.30 17.83

板信商業公 6.50 5.80 5.93 7.80 7.70 7.74

錸寶科技未 4.30 3.70 4.00 8.00 7.50 7.77

信東生技公 9.40 8.00 8.70 20.00 17.00 18.12

全虹企業未 20.10 16.00 18.93 24.00 23.50 23.60

國璽幹細未 19.60 19.00 19.38 25.50 24.00 24.70

勝創科技未 2.80 2.60 2.67 6.30 5.30 5.85

萊特先進未 22.60 21.60 22.20 32.50 27.40 28.98

台塑生醫未 38.90 36.50 37.93 45.60 43.50 44.22

中友百貨公 議價 議價 議價 15.00 11.30 13.15

同泰電子未 21.00 18.50 20.52 25.00 24.00 24.80

勝開科技公 10.20 9.50 9.80 16.30 14.30 15.32

科冠能源未 1.70 1.70 1.70 5.00 4.50 4.83

新應材公 24.50 23.00 23.60 29.00 28.40 28.73

太平洋崇未 24.00 21.50 22.90 30.00 30.00 30.00

億而得微公 30.50 28.60 29.53 42.00 40.50 41.06

華立捷科公 24.00 21.50 22.53 33.00 32.50 32.83

坤輝科技未 8.00 8.00 8.00 18.00 14.00 15.68

欣雲天然公 14.00 10.80 12.93 26.00 26.00 26.00

台灣美光未 10.50 10.20 10.35 15.40 15.40 15.40

慶云事業未 91.50 89.00 90.11 110.00 101.00 105.72

智盛全球公 議價 議價 議價 5.80 5.80 5.80

公信電子未 3.00 2.80 2.87 6.10 6.10 6.10

恆景科技未 19.60 14.60 17.36 25.00 25.00 25.00

威寶電信公 4.00 3.50 3.88 7.00 5.80 6.20

台灣龍盟未 20.60 20.00 20.20 26.00 25.00 25.60

富邦媒體未 153.00 143.00 149.07 議價 議價 議價

大台南區公 12.50 12.50 12.50 議價 議價 議價

欣隆天然公 10.80 10.80 10.80 議價 議價 議價

陽明山瓦公 11.60 11.60 11.60 議價 議價 議價

欣湖天然公 12.50 12.50 12.50 議價 議價 議價

欣嘉石油公 10.20 10.20 10.20 議價 議價 議價

欣中天然公 14.80 14.80 14.80 議價 議價 議價

新德科技公 4.70 4.70 4.70 7.80 7.80 7.80

立景光電未 135.00 105.00 130.80 157.50 151.00 153.30

台灣集中未 50.00 47.00 48.38 52.50 52.50 52.50

泰安產物公 10.00 7.00 8.50 議價 議價 議價

新竹物流公 30.00 20.00 25.00 議價 議價 議價

艾特先進未 議價 議價 議價 12.40 12.00 12.20

台亞衛星公 19.00 16.40 17.70 議價 議價 議價

晶揚科技未 議價 議價 議價 14.00 9.00 12.33

國都汽車公 13.20 13.20 13.20 議價 議價 議價

中國生化未 15.70 15.00 15.35 議價 議價 議價

高都汽車公 13.20 13.20 13.20 議價 議價 議價

和平電力公 32.50 32.50 32.50 議價 議價 議價

萬通票券公 7.00 7.00 7.00 9.00 8.50 8.75

景智電子公 7.00 7.00 7.00 10.00 9.50 9.75

中部汽車公 13.20 13.20 13.20 議價 議價 議價

寶德能源未 議價 議價 議價 15.50 15.00 15.33

台積固態未 27.80 27.80 27.80 31.50 30.50 31.17

新禾航電公 議價 議價 議價 33.00 33.00 33.00

南都汽車公 15.00 15.00 15.00 議價 議價 議價

利順精密未 議價 議價 議價 13.00 13.00 13.00

天明製藥未 18.00 17.50 17.67 26.00 24.50 24.80

南亞光電未 8.60 8.60 8.60 10.80 10.50 10.58

國票綜合公 2.60 2.50 2.57 6.50 6.50 6.50

光陽工業未 39.40 39.00 39.27 46.00 45.50 45.83

星友科技未 9.90 9.90 9.90 24.50 24.50 24.50

台塑網科未 73.00 71.00 72.33 86.00 84.00 84.60

聯亞光電未 87.00 86.50 86.67 98.00 96.00 96.40

國興保全未 25.00 25.00 25.00 議價 議價 議價

新光三越未 33.00 33.00 33.00 議價 議價 議價

力智電子未 11.50 9.50 10.58 16.00 16.00 16.00

民間全民未 15.50 15.00 15.13 24.50 22.50 23.25

紘康科技未 22.50 21.50 21.88 28.50 28.00 28.33

F-開曼未 議價 議價 議價 議價 議價 議價

美生數位未 議價 議價 議價 28.00 28.00 28.00

科雅科技公 議價 議價 議價 15.40 10.00 12.70

晶禾光電未 議價 議價 議價 24.00 24.00 24.00

聯笙電子公 1.00 0.90 0.97 8.30 8.30 8.30

致嘉科技未 6.00 5.50 5.83 10.50 10.00 10.17

是方電訊未 20.50 19.60 20.05 議價 議價 議價

遠雄人壽公 9.60 9.20 9.47 13.50 11.50 12.83

琦芯科技未 議價 議價 議價 8.30 8.30 8.30

虹晶科技未 1.20 1.20 1.20 4.30 4.30 4.30

華矽半導公 12.50 12.50 12.50 16.50 16.50 16.50

清淨海生未 議價 議價 議價 35.00 35.00 35.00

潤雅生技未 議價 議價 議價 議價 議價 議價

金豐機器公 議價 議價 議價 33.50 30.00 31.17

華泰商業公 4.50 4.40 4.47 6.10 6.10 6.10

承景科技未 10.00 9.80 9.93 22.40 17.30 19.85

生展生物未 25.00 24.50 24.83 38.00 38.00 38.00

擎翊生技未 議價 議價 議價 28.00 28.00 28.00

註:公司名稱(公)表示公開發行, 未)表示未公開發行