其陽(3564-TW)2013年 11月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 104,663 | 862,662 |
| 去年同期 | 81,512 | 753,799 |
| 增減金額 | 23,151 | 108,863 |
| 增減(%) | 28.40 | 14.44 |
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 104,663 | 862,662 |
| 去年同期 | 81,512 | 753,799 |
| 增減金額 | 23,151 | 108,863 |
| 增減(%) | 28.40 | 14.44 |









