台北.11月27日 交易日
代碼 股票名稱 成交金額 成交量 收盤價 漲跌
3260 威剛 10.10 14010 71.90 1.80
8076 伍豐 9.79 8298 116.00 0.50
3693 營邦 4.89 3692 133.00 35.00
5483 中美晶 4.72 10787 43.70 0.95
3498 陽程 4.38 5528 80.90 5.20
4162 智擎 4.31 1735 253.00 13.50
5261 創傑 4.06 5827 70.20 12.20
8044 網家 3.91 1845 213.00 0.00
3630 新鉅科 3.84 6153 62.00 1.20
6244 茂迪 3.65 6503 56.40 2.30
3691 碩禾 3.50 1071 326.50 8.50
8299 群聯 3.26 1808 180.00 0.00
3658 漢微科 3.17 344 920.00 -6.00
4966 F-譜瑞 2.89 1610 178.00 4.00
1565 精華 2.79 314 887.00 19.00
5512 力麒 2.68 19188 13.60 -1.00
3582 凌耀 2.63 2922 92.00 6.00
6147 頎邦 2.55 4538 56.20 -0.30
3105 穩懋 2.36 9392 25.40 0.65
6121 新普 2.24 1721 130.00 2.50
3163 波若威 2.18 2606 82.80 -0.10
3452 益通 2.11 12580 16.90 0.85
5490 同亨 2.07 4854 43.00 1.30
3556 禾瑞亞 1.97 2272 87.00 5.60
8936 國統 1.91 4516 42.05 0.40
5474 聰泰 1.86 4088 44.25 -0.35
4401 東隆興 1.80 1305 137.50 -1.50
3265 台星科 1.70 3691 45.20 0.30
6146 耕興 1.69 1296 128.00 -1.00
3570 大塚 1.61 1009 161.00 4.00

