台北.11月27日 交易日
◆5日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0050 台灣50 57.00 56.18 56.54 57.36 56.49
0052 FB科技 34.36 33.53 33.91 34.23 33.72
0056 高股息 22.48 22.23 22.49 23.56 23.65
0060 新台灣 31.99 31.41 31.45 31.35 30.47
006205FB上証 20.90 20.68 20.35 20.50 20.00
006207FH滬深 14.73 14.65 14.41 14.63 14.25
006208FB台50 32.17 31.81 31.98 32.44 32.09
1101 台泥 45.00 43.39 42.20 42.00 39.73
1102 亞泥 38.30 38.01 38.09 38.38 37.68
1201 味全 48.55 47.48 48.76 54.70 54.46
1203 味王 24.90 24.71 24.96 23.77 23.16
1216 統一 52.70 51.10 53.27 55.09 56.86
1231 聯華食 36.00 35.95 36.90 39.01 42.73
1234 黑松 35.65 35.32 35.63 32.81 34.72
1301 台塑 76.00 75.28 76.06 77.16 75.00
1321 大洋 34.30 34.31 34.70 35.02 35.80
1326 台化 83.00 81.98 81.89 81.28 77.48
6505 台塑化 78.60 77.80 78.31 79.13 77.69
1402 遠東新 33.80 33.54 32.84 32.99 32.76
1432 大魯閣 21.20 20.62 20.54 23.67 29.10
1434 福懋 37.40 37.10 36.62 33.19 30.52
1475 本盟 8.90 8.06 7.56 7.15 6.57
1507 永大 89.40 88.36 85.67 81.14 73.89
1530 亞崴 32.90 32.44 33.71 31.42 30.84
1531 高林股 21.50 21.54 22.28 23.43 23.27
1535 中宇 73.60 73.42 74.46 75.98 77.84
1590 F-亞德 241.00 233.60 226.45 216.76 191.91
1611 中電 13.00 12.43 13.02 14.08 14.56
1726 永記 71.00 70.26 69.47 69.79 72.77
1773 勝一 49.00 48.68 49.13 48.14 46.26
4106 雃博 32.60 32.38 33.16 34.67 34.18
4133 亞諾法 45.70 45.23 45.68 47.07 46.82
4746 台耀 71.20 69.60 69.98 69.48 60.94
1809 中釉 14.00 13.80 13.90 14.08 13.78
1532 勤美 44.40 44.16 43.98 42.91 42.60
2008 高興昌 11.35 11.34 11.84 11.41 10.57
3004 豐達科 37.85 37.36 37.27 38.60 38.92
9958 世紀鋼 13.35 12.99 13.21 13.48 12.91
2102 泰豐 22.60 22.32 22.25 22.56 22.43
2107 厚生 28.90 28.53 27.93 26.25 25.08
2108 南帝 19.40 19.32 19.71 20.51 19.87
2301 光寶科 47.90 46.98 49.09 50.32 50.23
2323 中環 4.72 4.68 4.71 4.90 5.10
2325 矽品 34.90 34.17 34.43 35.06 34.93
2330 台積電 105.00 102.10 104.85 105.04 103.69
2342 茂矽 6.45 6.11 6.35 6.02 6.00
2349 錸德 4.84 4.78 4.53 4.88 5.25
2354 鴻準 66.80 65.34 69.22 73.64 74.52
2356 英業達 22.95 21.87 23.37 26.04 22.64
2365 昆盈 11.50 11.44 11.65 12.04 11.39
2379 瑞昱 71.60 69.70 70.71 70.71 70.47
2382 廣達 64.60 63.18 65.73 66.17 65.34
2406 國碩 25.55 24.19 24.40 21.91 20.56
2424 隴華 41.60 41.69 41.30 38.90 35.09
2471 資通 17.15 17.14 17.45 17.67 18.70
2485 兆赫 33.00 32.73 32.13 32.27 28.96
3006 晶豪科 34.50 33.79 34.82 38.11 37.78
3010 華立 45.30 44.98 45.79 43.99 43.12
3014 聯陽 24.35 24.08 25.05 23.68 23.50
3016 嘉晶 13.85 13.35 13.49 13.08 12.47
3022 威強電 36.95 36.64 37.57 37.98 37.18
3026 禾伸堂 36.90 36.72 36.63 31.61 30.53
3029 零壹 15.90 15.84 16.34 15.74 14.94
3035 智原 34.75 33.72 33.84 33.31 33.04
3036 文曄 35.20 34.64 34.69 34.47 34.17
3044 健鼎 48.20 46.27 50.24 55.57 59.45
3062 建漢 31.65 30.92 31.63 33.02 31.34
3094 聯傑 18.40 18.19 18.87 19.18 18.54
3189 景碩 100.00 99.84 101.36 104.37 107.07
3308 聯德 8.69 8.60 9.30 8.68 8.23
3406 玉晶光 85.00 82.26 93.40 128.32 150.00
3514 昱晶 31.85 31.02 31.86 30.19 29.01
3561 昇陽科 25.55 24.45 25.51 22.96 20.76
3576 新日光 39.00 37.05 36.10 31.03 26.81
3591 艾笛森 30.25 29.72 32.12 35.07 35.58
3598 奕力 52.40 49.39 52.70 61.27 67.96
3679 新至陞 43.50 43.21 43.15 41.72 44.21
3694 海華 15.80 15.65 16.48 17.90 18.31
3697 F-晨星 326.00 324.40 321.93 296.43 266.26
3702 大聯大 33.45 32.95 33.39 34.62 34.91
4935 F-茂林 28.55 27.15 28.08 29.52 30.28
4938 和碩 36.00 35.11 37.73 40.59 44.47
4960 奇美材 32.05 31.22 31.20 32.05 33.08
5203 訊連 84.80 83.78 84.03 83.94 89.52
5305 敦南 18.15 18.09 17.70 17.46 16.98
6112 聚碩 30.45 30.43 30.56 30.23 30.67
6141 柏承 10.20 10.21 10.24 10.45 10.66
6142 友勁 9.08 8.79 9.02 9.16 9.31
6176 瑞儀 100.50 99.08 104.31 106.65 101.83
6196 帆宣 17.20 17.01 17.23 17.27 17.69
6197 佳必琪 25.60 25.40 25.89 26.34 25.75
6206 飛捷 106.00 100.94 102.91 100.15 101.86
6215 和椿 22.20 21.95 20.67 18.42 15.21
6251 定穎 10.50 10.27 10.54 11.53 10.77
6269 台郡 91.00 89.40 90.72 96.83 103.37
6281 全國電 61.10 60.98 64.34 65.90 68.05
6282 康舒 28.10 27.15 27.84 30.14 28.57
6283 淳安 10.90 10.28 12.31 14.51 16.07
8101 華冠 14.00 13.80 14.20 14.56 13.45
8103 瀚荃 34.70 34.57 34.60 34.80 36.28
8112 至上 13.60 13.29 13.96 14.64 14.61
8163 達方 19.50 19.01 20.11 20.10 20.77
8210 勤誠 31.00 30.52 31.50 31.52 32.41
5515 建國 13.90 13.84 13.91 14.05 14.24
2704 國賓 28.50 28.50 28.86 28.87 28.78
2706 第一店 19.15 19.01 18.91 18.86 19.20
2707 晶華 332.00 327.90 337.00 338.08 349.74
2823 中壽 28.20 28.03 27.99 28.59 29.25
2833 台壽保 26.30 26.11 26.11 24.30 23.44
2847 大眾銀 10.60 10.53 10.30 10.16 10.00
2881 富邦金 41.95 41.57 41.42 41.68 40.92
2890 永豐金 14.65 14.51 14.48 14.17 14.23
2891 中信金 19.15 18.95 19.00 19.46 19.19
2892 第一金 17.85 17.72 17.81 17.92 17.79
2903 遠百 29.85 29.39 29.61 30.80 29.83
2913 農林 23.35 22.76 22.93 21.57 19.83
5907 F-大洋 62.00 62.24 63.44 64.15 62.15
8429 F-金麗 78.50 77.14 75.27 72.53 69.60
911611中泰山 1.89 1.88 1.88 1.93 1.96
911619HISAKA 4.45 4.39 4.50 4.76 4.78
912000晨訊科 2.26 2.25 2.30 2.41 2.60
9157 陽光能 2.65 2.55 2.63 2.44 2.27
8926 台汽電 17.90 17.81 17.92 18.35 18.98
9902 台火 18.25 17.73 17.29 17.49 17.60
9914 美利達 223.00 213.20 217.80 213.48 204.16
9917 中保 71.10 70.76 70.75 70.75 70.15
9921 巨大 203.00 198.80 209.78 210.78 210.45
9927 泰銘 33.40 33.12 32.93 33.35 34.77
◆5日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0080 恒中國 370.00 372.11 370.28 371.44 367.65
1309 台達化 11.80 11.76 11.92 12.14 11.92
1323 永裕 43.95 45.10 45.02 44.31 38.94
1338 F-廣華 91.00 91.26 86.50 82.28 77.26
4306 炎洲 21.40 21.39 21.70 22.71 22.34
1409 新纖 10.20 10.19 10.03 10.08 9.88
1410 南染 21.90 21.99 21.87 21.70 21.48
1416 廣豐 18.90 19.25 19.44 17.57 16.82
1417 嘉裕 8.45 8.46 8.55 8.73 8.90
1439 中和 15.30 15.45 15.26 15.31 15.12
1444 力麗 10.80 10.82 10.63 10.69 10.66
1446 宏和 33.70 33.96 33.40 32.32 30.50
1451 年興 31.15 31.11 30.75 29.84 28.40
1455 集盛 10.50 10.44 10.23 10.25 9.98
1456 怡華 3.33 3.34 3.26 3.49 3.56
1460 宏遠 8.17 8.18 8.25 8.39 8.20
1466 聚隆 20.90 20.69 20.60 20.97 19.84
1470 大統染 16.20 16.61 16.40 15.82 15.18
1517 利奇 14.30 14.20 14.18 14.03 14.09
1521 大億 56.80 57.18 56.95 55.08 50.29
1522 堤維西 15.80 15.97 16.04 17.06 15.65
1786 科妍 82.00 82.24 0.00 0.00 0.00
4108 懷特 40.00 39.81 40.47 41.75 41.88
4725 信昌化 27.05 27.08 27.85 30.19 30.65
2023 燁輝 8.80 8.80 8.88 9.30 9.07
2358 美格 8.99 9.07 9.44 9.77 10.46
2385 群光 73.20 73.80 72.94 72.81 73.89
2395 研華 181.00 180.40 181.90 175.52 161.23
2440 太空梭 9.86 10.05 9.50 8.53 8.06
2459 敦吉 32.90 32.62 31.27 29.53 28.44
2488 漢平 29.20 29.29 28.62 29.93 26.09
3051 力特 4.90 5.07 4.59 5.04 5.75
3305 昇貿 33.35 32.99 32.95 32.88 32.83
3518 柏騰 39.25 39.49 38.38 38.13 39.03
3557 嘉威 6.90 6.87 7.28 8.18 9.10
3573 穎台 29.30 29.04 29.96 31.78 31.27
8105 凌巨 8.38 8.38 8.54 9.39 10.22
1805 寶徠 15.60 15.89 15.62 14.96 14.97
1808 潤隆 30.70 30.70 30.82 31.86 32.02
2520 冠德 38.80 39.10 36.31 37.71 39.49
2530 華建 12.55 12.53 12.04 11.95 11.85
2547 日勝生 27.75 27.98 27.01 26.45 25.37
6177 達麗 34.00 33.86 33.27 32.67 34.19
9946 三發 30.90 30.96 30.35 29.90 28.43
2608 大榮 41.90 43.79 42.74 40.56 38.66
2723 F-美食 208.00 206.90 200.82 208.68 192.22
5706 鳳凰 54.20 54.12 54.38 56.70 59.05
2836 高雄銀 9.39 9.38 9.40 9.46 9.48
910708新傳媒 5.35 5.34 5.29 5.27 5.50
9937 全國 27.75 27.76 27.93 27.36 27.16
8422 可寧衛 181.50 181.90 182.30 179.31 192.57
◆20日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0058 FB發達 35.50 34.35 34.06 34.23 33.53
0060 新台灣 31.99 31.41 31.45 31.35 30.47
1432 大魯閣 21.20 20.62 20.54 23.67 29.10
4532 瑞智 29.35 28.87 28.51 27.43 26.82
2308 台達電 157.50 151.90 147.93 145.14 142.20
2421 建準 16.95 16.94 17.07 16.95 17.18
2433 互盛電 46.70 46.07 46.25 44.58 40.73
3356 奇偶 195.50 190.10 190.60 174.44 160.78
3376 新日興 65.30 62.96 62.75 63.67 66.01
3561 昇陽科 25.55 24.45 25.51 22.96 20.76
2911 麗嬰房 23.15 23.12 22.96 21.92 20.44
9938 百和 40.90 40.33 39.44 38.45 33.40
8411 F-福貞 75.10 73.14 72.03 73.90 84.56
◆20日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0080 恒中國 370.00 372.11 370.28 371.44 367.65
1451 年興 31.15 31.11 30.75 29.84 28.40
4733 上緯 63.80 63.28 61.73 53.17 48.58
1802 台玻 30.10 29.79 29.50 29.85 28.64
2314 台揚 17.60 17.38 17.97 18.75 19.02
2316 楠梓電 13.15 13.17 12.78 12.67 12.28
2362 藍天 61.70 61.98 62.09 60.11 56.74
2369 菱生 15.15 15.11 15.02 15.36 15.53
2419 仲琦 15.30 15.24 15.65 15.65 16.08
2488 漢平 29.20 29.29 28.62 29.93 26.09
3045 台灣大 96.00 95.98 96.70 99.88 104.92
3060 銘異 142.00 141.10 141.22 134.63 113.31
4904 遠傳 62.50 61.98 63.95 68.38 72.17
6202 盛群 45.25 44.74 44.92 40.96 38.86
2884 玉山金 19.65 19.97 19.62 19.76 19.31
◆60日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0058 FB發達 35.50 34.35 34.06 34.23 33.53
0060 新台灣 31.99 31.41 31.45 31.35 30.47
2105 正新 77.30 75.28 75.38 77.56 83.48
2511 太子 17.45 17.71 18.23 18.12 19.17
2707 晶華 332.00 327.90 337.00 338.08 349.74
9917 中保 71.10 70.76 70.75 70.75 70.15
9921 巨大 203.00 198.80 209.78 210.78 210.45
◆60日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0080 恒中國 370.00 372.11 370.28 371.44 367.65
1762 中化生 51.30 51.04 53.48 53.65 50.37
4108 懷特 40.00 39.81 40.47 41.75 41.88
2448 晶電 50.60 47.77 47.31 51.88 52.11
6166 凌華 53.00 51.94 53.29 52.60 48.23
8940 新天地 21.90 21.95 22.01 22.38 22.57
9944 新麗 23.95 23.64 25.63 26.86 23.79
◆120日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
2207 和泰車 333.00 326.20 330.55 333.70 329.42
2325 矽品 34.90 34.17 34.43 35.06 34.93
2379 瑞昱 71.60 69.70 70.71 70.71 70.47
3450 聯鈞 70.10 68.60 69.19 67.83 67.83
2885 元大金 15.80 15.51 15.55 15.61 15.51

