公司名稱 買高 買低 買均 賣高 賣低 賣均
-----------------------------------------------------------------
力晶科技公 11.20 10.00 10.47 12.50 11.60 11.83
陽信商業公 8.20 7.80 8.02 9.00 8.70 8.90
台灣電力公 6.00 4.30 5.28 11.30 7.00 9.13
南山人壽公 19.10 19.00 19.05 21.90 20.90 21.17
華泰商業公 6.00 5.00 5.82 7.60 7.30 7.53
太平洋電公 6.70 6.40 6.53 8.10 7.60 7.76
勝華科技公 0.30 0.30 0.30 1.00 1.00 1.00
致嘉科技未 15.50 13.60 14.49 17.50 17.30 17.40
優美未 議價 議價 議價 5.00 5.00 5.00
賽亞基因未 9.00 8.90 8.94 12.50 10.80 11.54
醣基生醫公 115.00 105.00 110.00 議價 議價 議價
信東生技公 25.00 24.00 24.60 37.00 32.40 33.63
富田電機未 226.00 216.00 223.00 246.50 243.00 245.56
采鈺科技未 22.00 21.00 21.41 26.40 25.00 25.67
國璽幹細未 8.10 7.50 7.70 11.40 10.80 11.07
是方電訊公 123.00 118.00 121.11 147.00 137.00 138.25
中華海洋未 27.60 25.00 26.15 33.00 32.00 32.25
太平洋崇未 6.70 6.70 6.70 17.00 14.00 15.64
善德生化公 33.00 30.00 32.21 41.00 39.50 39.99
永達保險未 57.00 54.00 55.37 68.00 61.70 64.64
慶云事業未 51.50 43.00 47.14 60.00 55.00 56.30
視陽光學未 39.40 38.00 38.47 46.70 44.60 45.74
宣捷幹細未 22.10 20.00 21.14 28.00 26.40 26.40
友嘉實業未 18.00 16.60 17.07 31.00 29.50 30.25
天明製藥未 34.40 29.60 32.44 45.70 45.60 45.63
華矽半導公 議價 議價 議價 12.00 11.30 11.57
國票綜合公 2.80 2.00 2.49 5.50 5.50 5.50
潤雅生技未 57.40 50.00 53.40 91.00 75.00 79.20
台中精機未 19.60 18.50 19.32 27.50 26.90 27.07
南寶樹脂未 133.00 99.00 130.00 166.00 164.50 164.94
力智電子未 5.20 4.00 4.43 10.50 10.50 10.50
台塑生醫未 27.60 25.00 25.80 42.70 39.00 39.86
勝創科技未 15.50 14.60 14.80 18.50 17.80 18.22
台灣龍盟未 15.70 13.70 15.03 24.00 22.40 23.49
南亞光電未 5.20 4.50 4.73 8.30 8.00 8.10
冠德光電公 議價 議價 議價 15.40 13.30 13.88
台灣粒線未 議價 議價 議價 12.00 12.00 12.00
昱鐳光電未 25.00 25.00 25.00 36.00 34.00 34.75
精碟科技公 議價 議價 議價 4.50 4.50 4.50
板信商業公 5.50 5.20 5.40 8.20 8.00 8.10
光陽工業未 46.00 44.30 44.88 58.00 58.00 58.00
碩頡科技未 議價 議價 議價 7.00 5.50 6.26
立景光電未 80.00 79.20 79.73 95.00 93.00 93.25
菲凡能源未 議價 議價 議價 16.00 15.00 15.50
民間投資未 18.00 18.00 18.00 25.50 25.00 25.25
華開租賃未 議價 議價 議價 25.00 25.00 25.00
恆景科技未 11.00 11.00 11.00 23.00 22.00 22.58
映智科技公 35.00 35.00 35.00 42.00 39.00 40.57
萬通票券公 8.90 8.00 8.26 13.00 13.00 13.00
寶德能源公 議價 議價 議價 5.00 5.00 5.00
宣捷生物未 議價 議價 議價 31.00 28.00 29.40
新竹物流公 25.00 25.00 25.00 40.70 40.60 40.63
華聯生物未 議價 議價 議價 16.50 13.40 15.88
至鴻科技未 議價 議價 議價 39.00 37.50 38.07
益生生技公 議價 議價 議價 35.00 28.00 31.50
益芯科技未 4.30 4.30 4.30 11.00 11.00 11.00
中信投資未 14.50 13.00 13.75 23.00 23.00 23.00
台康生技公 43.00 43.00 43.00 56.00 56.00 56.00
台睿精工未 10.20 10.20 10.20 20.40 20.40 20.40
新應材未 15.70 15.00 15.23 32.00 25.00 28.50
萊特先進未 議價 議價 議價 29.40 25.00 27.20
劍揚未 議價 議價 議價 16.00 12.30 15.06
微妙軟體未 2.00 2.00 2.00 5.00 5.00 5.00
宸慶奈米未 議價 議價 議價 議價 議價 議價
新德科技公 6.70 6.50 6.57 10.00 10.00 10.00
晶訊科技公 議價 議價 議價 14.00 14.00 14.00
三信商銀公 12.00 11.00 11.50 14.00 14.00 14.00
旭暉應用未 5.70 5.70 5.70 20.40 20.40 20.40
新光三越未 41.40 40.00 40.47 65.70 65.70 65.70
麥寮汽電公 48.50 47.00 47.71 60.00 58.50 59.50
金佳德事未 議價 議價 議價 30.00 30.00 30.00
長業科技未 議價 議價 議價 59.00 35.00 43.00
南美特科未 議價 議價 議價 29.00 28.50 28.75
銀燦科技未 議價 議價 議價 10.00 10.00 10.00
友邦興業未 議價 議價 議價 議價 議價 議價
科冠能源未 議價 議價 議價 4.50 4.50 4.50
大中票券公 7.80 7.70 7.74 議價 議價 議價
全虹企業未 11.60 11.60 11.60 21.00 21.00 21.00
泰山電子公 議價 議價 議價 11.30 11.00 11.10
永虹先進未 58.00 56.00 57.33 68.00 67.00 67.60
首能科技未 議價 議價 議價 20.50 20.50 20.50
諾亞媒體未 議價 議價 議價 25.00 25.00 25.00
大無畏全未 議價 議價 議價 59.00 56.00 57.50
增澤科技未 議價 議價 議價 28.00 28.00 28.00
英穩達科未 議價 議價 議價 議價 議價 議價
膠原科技公 15.00 15.00 15.00 82.00 25.00 53.50
友上科技未 議價 議價 議價 58.00 58.00 58.00
新科光電公 4.00 4.00 4.00 13.00 13.00 13.00
中友百貨公 7.00 7.00 7.00 11.00 11.00 11.00
昱嘉科技未 議價 議價 議價 13.50 13.50 13.50
達運光電公 11.00 10.00 10.40 20.50 20.00 20.25
躍陞科技未 議價 議價 議價 35.00 35.00 35.00
大銀微系未 65.40 65.00 65.13 81.00 75.00 77.00
台灣集中未 58.50 56.80 57.93 議價 議價 議價
星友科技未 10.00 10.00 10.00 30.00 28.00 29.33
坤輝科技未 議價 議價 議價 14.00 14.00 14.00
大唐國際未 議價 議價 議價 55.00 55.00 55.00
金豐機器公 23.00 23.00 23.00 議價 議價 議價
長利科技未 5.00 5.00 5.00 議價 議價 議價
美生數位未 議價 議價 議價 20.00 20.00 20.00
註:公司名稱(公)表示公開發行, 未)表示未公開發行
