註 記 張 數 成交張數 委託張數 成交張數
--------------------------------------------------------------------------
1586 和勤 - 22.50 -2.50 1,583 561 597 36
4530 宏易 - 3.51 -0.39 13 2 2 0
5475 德宏 + 3.93 0.35 2,450 862 1,705 843
8085 福華 + 5.42 0.49 1,976 530 2,702 2,172
6118 建達 + 7.06 0.64 728 568 1,823 1,255
6150 撼訊 + 11.95 1.05 373 359 3,225 2,866
6127 九豪 + 14.50 1.30 3,910 2,771 3,512 741
6103 合邦 + 16.25 1.45 1 1 1 0
3580 友威科 + 19.65 1.75 2,690 1,102 2,663 1,561
4503 金雨 + 26.40 2.40 736 439 506 67
3428 光燿科 + 52.60 4.75 6,611 1,070 4,348 3,278
4965 商店街 + 101.00 8.80 71 44 161 117
