(元/每股) (股) (股) (股) (股/元)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
3564其陽 20160921 2.98901098 0 0 0 0 20160923-20160927
1718中纖 20160922 0.1 0 50 0 0 20160924-20160928
2841台開 20160922 0.19781498 42.53022003 5.93444982 0 0 20160926-20160930
3052夆典 20160922 0.5 0 0 0 0 20160924-20160928
5233有量 20160922 0 0 0 528.5698629 35 20160926-20160930
8937合騏 20160922 0.11128537 0 0 0 0 20160924-20160928
3324雙鴻 20160923 0.91641043 0 0 0 0 20160927-20161001
2374佳能 20160926 1.50036816 0 0 0 0 20160928-20161002
3017奇鋐 20160926 1 0 0 0 0 20160928-20161002
2612中航 20160927 0.2 0 0 0 0 20160929-20161003
1566捷邦 20160928 0 0 0 180.54064339 0 20160930-20161004
3680家登 20160929 0 0 0 42.478765 0 20161003-20161007
5283禾聯碩 20160929 1 0 50 0 0 20161001-20161005
1516川飛 20160930 0 0 256.892470450 0 20161004-20161008
01004T土銀富邦R220161003 0.19445278 0 0 0 0 -
2387精元 20161005 0.47619047 0 0 0 0 20161007-20161011
6471聯生藥 20161005 0 0 0 75.96670211 40 20161007-20161011
2062橋椿 20161006 1 0 0 0 0 20161008-20161012
4151明躍 20161006 0.45 0 0 0 0 20161008-20161012
5478智冠 20161006 1.5 0 0 0 0 20161008-20161012
8115帝聞 20161006 0.3 0 0 0 0 20161008-20161012
2923鼎固-KY 20161011 0.36 0 0 0 0 20161013-20161017
2738MHG-KY 20161020 0.6 0 140 0 0 20161022-20161026
