名稱 最新指數 漲跌 漲跌幅 開盤 最高 最低
台股加權 9161.58 8.7 0.10 9141.21 9173.46 9130.9
台股水泥 110.5 -0.42 -0.38 110.69 110.91 110.12
台股食品 1427.72 -2.4 -0.17 1424.28 1431.75 1422.89
台股塑膠 225.63 -0.16 -0.07 224.83 226.18 224.23
台股紡織 489.05 3.97 0.82 485.36 490.7 485.36
台股電機 166.09 0.71 0.43 165.38 166.67 165.23
台股電器 35.96 -0.08 -0.22 36.04 36.04 35.89
台股化學 100.27 0.15 0.15 100.12 100.63 100.12
台股玻璃 40.15 0.11 0.27 40.04 40.67 39.92
台股造紙 151.26 -0.91 -0.60 152.17 152.55 151.2
台股鋼鐵 87.49 1.06 1.23 86.42 87.49 86.41
台股橡膠 327.01 -3.31 -1.00 330.32 330.32 326.32
台股汽車 248.61 1.33 0.54 247.28 249.08 246.82
台股電子 376.69 0.2 0.05 376.03 377.53 375.45
台股營建 237.67 -0.16 -0.07 237.83 237.98 237.08
台股運輸 59.8 0.39 0.66 59.45 59.96 59.45
台股飯店 115.69 0.46 0.40 115.25 116.05 115.15
台股金融保險 1005.64 0.7 0.07 1003.29 1007.78 1002.22
台股百貨 215.57 -1.38 -0.64 216.95 217.08 215.22
台股其他 249.6 1.09 0.44 248.36 250.37 247.72
摩根現貨
摩台指近1 342 0.6 0.18 341.1 342.2 340.6
台北店頭
OTC生醫 167.5 0.36 0.22 167.17 168.35 167.17
OTC紡織 174.44 1.15 0.66 173.29 174.89 172.04
OTC電機 149.4 0.82 0.55 148.68 149.9 148.68
OTC信網 70.2 0.87 1.25 69.33 70.57
OTC化學 74.86 0.67 0.90 74.19 74.86 74.18
OTC鋼鐵 117.23 0.1 0.09 117.13 117.23 116.2
OTC電子 169.63 0.19 0.11 169.36 170.18 169.36
OTC電週 64.24 0.17 0.27 64.09 64.6 64.09
OTC電組 66.64 0.18 0.27 66.48 66.79 66.42
OTC電通 65.46 0.53 0.82 64.79 65.46 64.79
OTC光電 25.92 -0.08 -0.31 26.02 26.02 25.8
OTC半導 40.44 0.09 0.22 40.28 40.53 40.28
OTC營建 96.01 -0.67 -0.69 96.68 96.71 95.87
OTC航運 64.5 -0.49 -0.75 64.99 65.35 64.05
OTC資服 113.67 -1.07 -0.93 114.87 115.16 113.67
OTC觀光 73.65 0.13 0.18 73.64 73.72 73.21
紐西蘭50
澳洲綜合 5397.3 3.6 0.07 5393.7 5406.7 5372.9
日經225
東証TOPIX
東証TOPIX二部 4329.63 19.76 0.46 4312.1 4344.47 4312.1
日經SIMEX近月期指
南韓綜合 2025.71 9.93 0.49 2014.5 2026.56 2010.25
南韓200 255.09 1.16 0.46 253.86 255.23 253.33
上証A股
上証B股
深証A股
深証B股
香港恆生
恆生HKFEY近月期指 23552 43 0.18 23517 23574 23511
國企股(H股) 9751.44 3.69 0.04 9737.54 9775.06 9697.96
紅籌股 3931.43 -2.54 -0.06 3937.63 3937.84 3903.66
新加坡海峽指數 2854.69 2.55 0.09 2844.32 2854.69 2840.95
馬來西亞綜合指數
菲律賓綜合
印尼綜合
泰股綜合
印度BSE30指數 28523.2 -111.3 -0.39 28690.66 28698.81 28480.53
SP500電子盤近月期指 2129.8 -3.1 -0.15 2133.9 2142.7 2129
道瓊電子盤近月期指
NASDAQ電子盤近月期指
道瓊指數 18129.96 9.79 0.05 18175.36 18227.21 18128.8
NASDAQ指數 5241.35 6.32 0.15 5256.19 5265.18 5235.42
NYSE指數 10560.26 -4.0424 -0.04 10608.558 10620.3592 10558.3556
S&P500指數 2139.76 0.64 0.03 2145.94 2150.8 2139.17
羅素2000指數 1228.3296 -4.1965 -0.34 1233.2376 1238.2457 1228.1265
費城半導體指數 799.11 -3.95 -0.49 808.03 808.13 797.4
道瓊公用事業指數 678.1 -0.78 -0.11 680.15 682.98 677.95
AMEX綜合指數 2375.6112 10.273 0.43 2381.3393 2382.5911 2374.5637
NASDAQ電腦股指數 2851.98 -1 -0.04 2860.79 2867.78 2847.39
AMEX高科技指數 1177.9614 -2.3187 -0.20 1186.1677 1187.3476 1176.1385
NYSE科技100指數 2089.4615 2.6127 0.13 2098.4988 2101.6868 2087.9808
AMEX主要市場指數 1867.5782 1.6506 0.09 1867.2343 1878.2804 1867.2343
威爾遜5000市場總指數 14124.99 -206.79 -1.44 14359.67 14388.35 14097.22
加拿大S&P 14521.98 25.75 0.18 14555.17 14573.25 14514.47
墨西哥IPC指數 46341.33 470.29 1.03 45869.69 46421.68 45869.69
巴西Bovespa指數
阿根廷Merval指數
歐洲道瓊STOXX50指數 2834.76 -1.77 -0.06 2831.37 2851.79 2826.34
英國FTSE100指數 6830.79 17.24 0.25 6813.55 6869.1 6798.02
德國Xetra 10393.86 19.99 0.19 10374.68 10465.95 10371.62
法國CAC40指數 4388.6 -5.59 -0.13 4383.31 4419.9 4375.57
瑞士SMI市場指數 8237.54 41.83 0.51 8172.61 8274.71 8168.11
義大利FTSE MIB指數 16207.1 -192.16 -1.17 16401.01 16430.14 16207.1
荷蘭AEX指數 444.45 -0.25 -0.06 443.78 446.52 443.22
比利時BEL 3540.96 4.68 0.13 3531.62 3556.62 3530.65
芬蘭OMX25 3399.2691 -3.1247 -0.09 3401.4847 3410.5854 3394.3055
瑞典OMX 1418.4416 -0.5675 -0.03 1418.7485 1424.8972 1415.1204
奧地利ATX指數 2346.36 -3.74 -0.05 2350.04 2360.67 2340.08
匈牙利BUX指數 28208.66 -355.88 -1.25 28562.19 28613.32 28208.66
波蘭WIG指數 47528.84 123.76 0.26 47323.45 47528.84 47266.99
希臘ASE指數 560.59 3.12 0.56 557.87 560.85 556.7
西班牙IBEX35指數 8686.1 -29.4 -0.34 8695.1 8735.2 8649.5
南非FTSJ
