(元 / 每股) (股) (股) (股) (股 / 元)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1465 偉全 20160908 0.9 0 0 0 0 20160910-20160914
2070 精湛 20160908 0 0 100 0 0 20160910-20160914
2458 義隆 20160908 2.0323873 0 0 0 0 20160910-20160914
2474 可成 20160908 10 0 0 0 0 20160910-20160914
2613 中櫃 20160908 0.04 0 12 0 0 20160910-20160914
3594 磐儀 20160908 0.2 0 30 0 0 20160910-20160914
3693 營邦 20160908 5.3 0 0 0 0 20160910-20160914
6220 岳豐 20160908 1.25149873 0 0 0 0 20160910-20160914
6234 高僑 20160908 1 100 200 0 0 20160910-20160914
6269 台郡 20160908 4.49174235 49.908248 0 0 0 20160910-20160914
6279 胡連 20160908 5.6 0 0 0 0 20160910-20160914
6290 良維 20160908 2 0 0 0 0 20160910-20160914
9927 泰銘 20160908 2 0 0 0 0 20160910-20160914
3577 泓格 20160909 1.3 0 0 0 0 20160912-20160916
3662 樂陞 20160909 0.13616527 0 122.548741 0 0 20160911-20160915
1736 喬山 20160910 1.002969 0 0 0 0 20160913-20160917
2611 志信 20160910 0.15 0 15 0 0 20160913-20160917
6401 助群 20160910 1.3 0 0 0 0 20160913-20160917
2640 大車隊 20160912 0 0 50 0 0 20160914-20160918
4109 穆拉德 20160912 0.2 19.999998 29.999997 0 0 20160914-20160918
4550 長佳 20160912 1.29879502 0 0 0 0 20160914-20160918
4551 智伸科 20160912 3.25 0 0 0 0 20160914-20160918
5820 日盛金 20160912 0.10751238 0 43.004943 0 0 20160914-20160918
1525 江申 20160913 0 0 60 0 0 20160915-20160919
1909 榮成 20160913 0 0 0 164.91527582 0 20160919-20160923
2233 宇隆 20160913 3 0 0 0 0 20160918-20160922
5286 育駿 20160913 1.12551341 0 0 0 0 20160917-20160921
5457 宣德 20160913 0.5 0 0 0 0 20160916-20160920
6154 順發 20160913 1 0 0 0 0 20160916-20160920
8936 國統 20160913 0 0 50 0 0 20160919-20160923
6016 康和證 20160919 0.208152 0 0 0 0 20160921-20160925
1262 綠悅 - KY 20160920 5 0 0 0 0 20160922-20160926
3059 華晶科 20160920 0.99523304 0 0 0 0 20160922-20160926
4537 旭東 20160920 0.6 0 0 0 0 20160922-20160926
4991 環宇 - KY 20160920 0.23774519 0 213.970684 0 0 20160922-20160926
5291 邑昇 20160920 0.30687106 0 0 0 0 20160922-20160926
6175 立敦 20160920 0.30420757 0 0 0 0 20160922-20160926
3564 其陽 20160921 2.98901098 0 0 0 0 20160923-20160927
1718 中纖 20160922 0.1 0 50 0 0 20160924-20160928
2841 台開 20160922 0.19781498 42.53022003 5.93444982 0 0 20160926-20160930
3052 夆典 20160922 0.5 0 0 0 0 20160924-20160928
8937 合騏 20160922 0.11128537 0 0 0 0 20160924-20160928
3324 雙鴻 20160923 0.91641043 0 0 0 0 20160927-20161001
3017 奇鋐 20160926 1 0 0 0 0 20160928-20161002
2612 中航 20160927 0.2 0 0 0 0 20160929-20161003
4151 明躍 20161006 0.45 0 0 0 0 20161008-20161012
8115 帝聞 20161006 0.3 0 0 0 0 20161008-20161012
2923 鼎固 - KY 20161011 0.36 0 0 0 0 20161013-20161017
2738MHG-KY 20161020 0.6 0 140 0 0 20161022-20161026
