代碼 股票名稱 漲跌停 成交價 漲 / 跌 總成交 漲跌停未 漲跌停 漲跌停未
註 記 張 數 成交張數 委託張數 成交張數
--------------------------------------------------------------------------
3662 樂陞 - 41.60 -4.60 1,278 1,271 20,282 19,011
3629 卓韋 - 29.70 -3.25 147 32 55 23
3580 友威科 - 11.75 -1.30 1,751 474 585 111
3288 點晶 + 6.38 0.58 4 4 373 369
6228 全譜 + 7.73 0.70 173 100 323 223
5464 霖宏 + 17.25 1.55 568 420 2,398 1,978
4711 永純 + 19.55 1.75 2,257 1,102 2,668 1,566
5255 美桀 + 23.25 2.10 412 160 326 166
4965 商店街 + 87.80 7.90 62 39 359 320
9951 皇田 + 213.00 19.00 1,638 631 953 322
