(元/每股) (股) (股) (股) (股/元)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
2704國賓 20160905 0.7 0 0 0 0 20160907-20160911
2726F-雅茗 20160905 1.5 0 100 0 0 20160907-20160911
3552同致 20160905 5.22786369 0 0 0 0 20160907-20160911
4161聿新科 20160905 0.50396154 0 0 0 0 20160907-20160911
41611聿新科一 20160905 0.50396154 0 0 0 0 20160907-20160911
4961天鈺 20160905 1.20168296 0 0 0 0 20160907-20160911
5519隆大 20160905 0.6 0 0 0 0 20160907-20160911
5905南仁湖 20160905 0.3 0 0 0 0 20160907-20160911
6184大豐電 20160905 0.5 0 130 0 0 20160907-20160911
6518康科特 20160905 0.4 0 0 0 0 20160907-20160911
8112至上 20160905 0.936237 0 0 0 0 20160907-20160911
8429F-金麗 20160905 0.4 0 300 0 0 20160907-20160911
2734易飛網 20160906 0.5 0 0 0 0 20160908-20160912
3325旭品 20160906 0.14184028 0 0 0 0 20160908-20160912
3548兆利 20160906 1.31115291 0 0 149.6366881 60 20160908-20160912
4721美琪瑪 20160906 1.4 0 0 0 0 20160908-20160912
6435大中 20160906 3 0 0 0 0 20160908-20160912
1217愛之味 20160907 0 15 0 0 0 20160909-20160913
1517利奇 20160907 0.5 0 0 0 0 20160909-20160913
1814東光訊 20160907 0.6 0 0 0 0 20160909-20160913
2515中工 20160907 0.201 0 0 0 0 20160909-20160913
2537聯上發 20160907 0.8 0 80 0 0 20160909-20160913
3349寶德 20160907 0.4 0 120 0 0 20160909-20160913
4123晟德 20160907 0 95.41202011 0 0 0 20160909-20160913
4562穎漢 20160907 1 0 0 0 0 20160909-20160913
4980佐臻 20160907 1.792943 0 0 0 0 20160909-20160913
5395圓方 20160907 0.1 0 35 0 0 20160909-20160913
6603富強鑫 20160907 0.1 0 30 0 0 20160909-20160913
8349恒耀 20160907 4 0 0 0 0 20160909-20160913
1465偉全 20160908 0.9 0 0 0 0 20160910-20160914
2070精湛 20160908 0 0 100 0 0 20160910-20160914
2458義隆 20160908 2.0323873 0 0 0 0 20160910-20160914
2474可成 20160908 10 0 0 0 0 20160910-20160914
2613中櫃 20160908 0.04 0 12 0 0 20160910-20160914
3594磐儀 20160908 0.2 0 30 0 0 20160910-20160914
3693營邦 20160908 5.3 0 0 0 0 20160910-20160914
6220岳豐 20160908 1.25149873 0 0 0 0 20160910-20160914
6234高僑 20160908 1 100 200 0 0 20160910-20160914
6269台郡 20160908 4.49174235 49.908248 0 0 0 20160910-20160914
6279胡連 20160908 5.6 0 0 0 0 20160910-20160914
6290良維 20160908 2 0 0 0 0 20160910-20160914
9927泰銘 20160908 2 0 0 0 0 20160910-20160914
3577泓格 20160909 1.3 0 0 0 0 20160912-20160916
3662樂陞 20160909 0.13616527 0 122.548741 0 0 20160911-20160915
1736喬山 20160910 1.002969 0 0 0 0 20160913-20160917
2611志信 20160910 0.15 0 15 0 0 20160913-20160917
6401助群 20160910 1.3 0 0 0 0 20160913-20160917
2640大車隊 20160912 0 0 50 0 0 20160914-20160918
4109穆拉德 20160912 0.2 19.999998 29.999997 0 0 20160914-20160918
4550長佳 20160912 1.29879502 0 0 0 0 20160914-20160918
4551智伸科 20160912 3.25 0 0 0 0 20160914-20160918
5820日盛金 20160912 0.10751238 0 43.004943 0 0 20160914-20160918
1525江申 20160913 0 0 60 0 0 20160915-20160919
1909榮成 20160913 0 0 0 164.91527582 0 20160919-20160923
2233宇隆 20160913 3 0 0 0 0 20160918-20160922
5286育駿 20160913 1.12551341 0 0 0 0 20160917-20160921
5457宣德 20160913 0.5 0 0 0 0 20160916-20160920
6154順發 20160913 1 0 0 0 0 20160916-20160920
8936國統 20160913 0 0 50 0 0 20160919-20160923
6016康和證 20160919 0.208152 0 0 0 0 20160921-20160925
1262F-綠悅 20160920 5 0 0 0 0 20160922-20160926
3059華晶科 20160920 0.99523304 0 0 0 0 20160922-20160926
5291邑昇 20160920 0.30687106 0 0 0 0 20160922-20160926
3017奇鋐 20160926 1 0 0 0 0 20160928-20161002
4151明躍 20161006 0.45 0 0 0 0 20161008-20161012
8115帝聞 20161006 0.3 0 0 0 0 20161008-20161012
2923F-鼎固 20161011 0.36 0 0 0 0 20161013-20161017
2738F-MHG 20161020 0.6 0 140 0 0 20161022-20161026
