台北.09月05日 交易日

公司名稱 買高 買低 買均 賣高 賣低 賣均

-----------------------------------------------------------------

力晶科技公 11.40 10.40 10.71 13.80 11.80 12.19

陽信商業公 8.20 7.50 8.00 9.40 8.50 8.90

致嘉科技未 12.00 10.50 11.33 14.40 14.00 14.20

南山人壽公 21.10 19.10 19.80 23.50 21.70 22.08

華泰商業公 6.50 5.00 5.85 7.80 7.30 7.54

勝華科技公 0.30 0.30 0.30 1.00 1.00 1.00

太平洋電公 6.90 6.40 6.51 7.80 7.20 7.62

優美未 議價 議價 議價 5.00 5.00 5.00

賽亞基因未 9.50 8.90 9.24 13.50 11.80 11.93

富田電機未 234.00 221.00 227.76 250.00 249.00 249.33

采鈺科技未 21.60 20.00 20.68 26.40 24.50 25.71

精碟科技公 議價 議價 議價 4.50 4.50 4.50

台中精機未 20.10 16.00 19.50 28.00 26.90 27.10

板信商業公 6.20 5.20 5.73 8.30 8.00 8.17

是方電訊公 124.00 120.00 122.42 140.00 137.00 138.38

台灣電力公 4.70 4.00 4.18 8.00 7.00 7.33

信東生技公 25.00 24.50 24.50 37.00 35.50 36.25

善德生化公 32.50 27.00 29.30 42.00 39.50 40.44

慶云事業未 48.00 43.00 44.88 58.00 50.00 54.14

南亞光電未 4.80 3.70 4.38 8.30 8.00 8.15

太平洋崇未 議價 議價 議價 17.00 14.00 15.58

永達保險未 56.50 54.40 55.96 68.00 64.60 65.73

力智電子未 4.80 4.00 4.42 10.50 9.50 10.17

昱鐳光電未 27.50 25.50 26.58 40.10 37.00 39.28

中華海洋未 25.60 24.00 25.22 32.00 31.00 31.50

冠德光電公 議價 議價 議價 15.40 13.30 13.58

天明製藥未 26.60 24.00 25.56 37.60 33.00 36.66

國璽幹細未 7.80 7.70 7.73 11.00 10.80 10.91

視陽光學未 45.20 38.00 39.73 46.60 46.60 46.60

華矽半導公 議價 議價 議價 12.00 11.30 11.70

台灣集中未 58.50 53.50 56.63 議價 議價 議價

宣捷幹細未 20.60 20.60 20.60 28.00 26.40 27.47

銀燦科技未 議價 議價 議價 10.00 8.30 9.58

全虹企業未 11.70 11.60 11.64 21.00 21.00 21.00

科冠能源未 議價 議價 議價 4.70 3.80 4.26

南寶樹脂未 120.50 99.00 111.69 164.50 164.50 164.50

台灣粒線未 議價 議價 議價 12.00 12.00 12.00

三信商銀公 12.10 11.00 11.65 14.00 14.00 14.00

永虹先進未 61.00 56.00 59.00 議價 議價 議價

勝創科技未 14.60 14.00 14.45 18.50 18.40 18.45

新光三越未 42.30 34.50 39.20 80.00 65.60 70.43

新德科技公 6.70 6.50 6.57 10.00 9.40 9.80

國票綜合公 2.80 2.00 2.43 5.50 5.50 5.50

台塑生醫未 25.00 24.50 24.75 44.00 40.60 42.30

菲凡能源未 議價 議價 議價 16.00 15.00 15.50

寶德能源公 議價 議價 議價 5.00 5.00 5.00

益芯科技未 4.30 4.30 4.30 11.00 11.00 11.00

光輝生命未 議價 議價 議價 20.00 20.00 20.00

台灣龍盟未 15.70 15.70 15.70 24.00 22.50 23.13

大銀微系未 62.00 59.40 60.70 75.80 75.00 75.48

映智科技公 36.00 35.00 35.29 44.50 41.00 41.88

立景光電未 93.00 82.00 88.50 103.50 103.50 103.50

宣捷生物未 議價 議價 議價 31.00 30.00 30.67

友嘉實業未 17.00 15.00 16.00 30.00 30.00 30.00

大中票券公 7.80 7.70 7.73 議價 議價 議價

宸慶奈米未 議價 議價 議價 議價 議價 議價

新應材未 15.00 15.00 15.00 35.00 25.00 29.80

民間全民未 14.00 14.00 14.00 25.50 25.50 25.50

膠原科技公 15.00 15.00 15.00 82.00 24.00 47.40

泰山電子公 議價 議價 議價 11.40 11.00 11.18

恆景科技未 11.00 11.00 11.00 23.00 22.00 22.33

中信投資未 14.50 13.00 13.75 23.00 23.00 23.00

華聯生物未 議價 議價 議價 16.50 16.50 16.50

至鴻科技未 議價 議價 議價 39.00 37.50 38.17

益生生技公 議價 議價 議價 35.00 28.00 31.50

台康生技公 42.00 41.00 41.67 議價 議價 議價

品冠紙業未 7.70 7.70 7.70 21.50 21.40 21.47

晶訊科技公 議價 議價 議價 14.00 14.00 14.00

東森電視未 議價 議價 議價 137.00 132.00 134.20

長業科技未 議價 議價 議價 59.00 35.00 43.00

潤雅生技未 59.40 59.40 59.40 91.00 85.00 88.00

永美科技公 議價 議價 議價 22.00 22.00 22.00

中友百貨公 7.00 7.00 7.00 11.00 11.00 11.00

麥寮汽電公 48.00 47.00 47.46 60.00 60.00 60.00

光明海運未 1.50 1.30 1.46 4.70 4.70 4.70

萬通票券公 8.20 8.00 8.10 13.00 13.00 13.00

光陽工業未 46.00 44.30 45.09 議價 議價 議價

南美特科未 議價 議價 議價 29.00 28.50 28.75

諾亞媒體未 議價 議價 議價 25.00 25.00 25.00

首能科技未 議價 議價 議價 20.50 20.50 20.50

華開租賃未 議價 議價 議價 25.00 25.00 25.00

英穩達科未 議價 議價 議價 議價 議價 議價

增澤科技未 議價 議價 議價 28.00 28.00 28.00

大無畏全未 議價 議價 議價 59.00 56.00 57.50

碩頡科技未 議價 議價 議價 7.00 5.50 6.25

艾特先進未 議價 議價 議價 12.40 12.30 12.35

友上科技未 議價 議價 議價 58.00 58.00 58.00

新科光電公 4.00 4.00 4.00 13.00 13.00 13.00

友邦興業未 議價 議價 議價 議價 議價 議價

昱嘉科技未 議價 議價 議價 13.50 13.50 13.50

劍揚未 議價 議價 議價 16.00 15.50 15.75

微妙軟體未 2.00 2.00 2.00 議價 議價 議價

金佳德事未 議價 議價 議價 30.00 30.00 30.00

達運光電公 11.00 11.00 11.00 20.50 20.00 20.25

民間投資未 18.00 17.00 17.50 25.50 25.50 25.50

台灣期貨未 59.80 59.80 59.80 議價 議價 議價

躍陞科技未 議價 議價 議價 35.00 35.00 35.00

坤輝科技未 議價 議價 議價 14.00 14.00 14.00

星友科技未 10.00 10.00 10.00 30.00 28.00 29.00

美生數位未 議價 議價 議價 20.00 20.00 20.00

註:公司名稱(公)表示公開發行, 未)表示未公開發行