公司名稱 買高 買低 買均 賣高 賣低 賣均
-----------------------------------------------------------------
力晶科技公 10.90 10.00 10.65 12.60 11.80 12.16
陽信商業公 8.20 7.50 7.92 10.00 8.70 9.08
勝華科技公 0.30 0.30 0.30 1.00 1.00 1.00
南山人壽公 20.10 19.10 19.71 22.50 21.50 21.94
華泰商業公 6.00 5.00 5.82 7.80 7.30 7.50
優美未 議價 議價 議價 5.00 5.00 5.00
太平洋電公 6.90 6.50 6.54 7.80 7.60 7.69
賽亞基因未 9.40 8.90 9.30 13.80 11.80 12.50
台灣電力公 4.70 4.00 4.23 8.00 6.30 7.26
信東生技公 25.00 24.50 24.50 37.00 30.50 32.18
富田電機未 235.00 226.00 230.07 250.00 249.00 249.17
慶云事業未 46.00 43.00 45.16 80.00 50.80 55.51
太平洋崇未 4.70 4.70 4.70 17.00 14.00 15.70
中華海洋未 25.60 24.00 24.97 32.00 31.00 31.50
是方電訊公 125.00 121.00 122.11 142.00 137.00 138.43
國璽幹細未 7.80 7.70 7.70 11.00 10.80 10.93
致嘉科技未 11.60 10.50 11.40 14.40 14.00 14.30
光輝生命未 議價 議價 議價 28.00 20.00 24.00
善德生化公 30.00 27.00 28.77 40.60 39.60 39.85
板信商業公 6.20 5.40 5.89 8.40 8.00 8.18
永達保險未 56.50 54.40 55.64 68.00 63.70 65.25
采鈺科技未 21.60 19.60 20.74 26.40 25.50 25.85
視陽光學未 41.80 38.00 39.30 52.50 46.70 48.63
力智電子未 4.70 4.00 4.28 10.50 9.50 10.22
台中精機未 16.00 16.00 16.00 28.00 26.90 27.24
華矽半導公 議價 議價 議價 12.00 11.30 11.60
南寶樹脂未 120.00 99.00 110.57 168.00 162.50 165.00
友嘉實業未 17.60 15.00 16.48 30.00 30.00 30.00
大銀微系未 62.30 59.30 60.58 77.80 75.00 75.74
台灣粒線未 議價 議價 議價 12.00 12.00 12.00
南亞光電未 4.80 3.70 4.33 8.00 8.00 8.00
精碟科技公 議價 議價 議價 4.50 4.50 4.50
立景光電未 94.00 80.00 89.57 議價 議價 議價
昱鐳光電未 26.00 25.50 25.75 40.10 37.00 39.08
佳勝科技未 15.70 15.50 15.60 24.50 24.50 24.50
台塑生醫未 25.00 24.50 24.67 44.00 40.60 42.30
宣捷幹細未 20.10 20.10 20.10 28.00 26.40 27.47
科冠能源未 議價 議價 議價 4.70 3.80 4.20
三信商銀公 12.10 11.00 11.52 14.00 14.00 14.00
華開租賃未 議價 議價 議價 25.00 25.00 25.00
勝創科技未 14.70 14.00 14.38 18.50 18.50 18.50
全虹企業未 11.70 11.60 11.63 21.00 21.00 21.00
國票綜合公 2.80 2.00 2.33 5.50 5.50 5.50
醣基生醫公 95.00 70.00 83.75 議價 議價 議價
冠德光電公 議價 議價 議價 15.40 13.30 14.23
民間投資未 20.50 17.00 18.38 25.50 25.50 25.50
恆景科技未 11.00 11.00 11.00 23.00 22.00 22.50
寶德能源公 議價 議價 議價 5.00 5.00 5.00
菲凡能源未 議價 議價 議價 16.00 15.00 15.50
潤雅生技未 59.40 59.40 59.40 100.00 85.00 93.40
映智科技公 36.00 35.00 35.50 44.50 41.00 41.88
台灣龍盟未 15.70 15.70 15.70 24.00 22.50 23.00
碩頡科技未 議價 議價 議價 7.00 5.30 5.86
宣捷生物未 議價 議價 議價 31.00 30.00 30.67
台灣集中未 58.50 54.40 56.73 議價 議價 議價
新應材公 15.00 15.00 15.00 35.00 25.00 30.40
新光三越未 40.00 34.40 38.13 80.00 65.70 75.23
益芯科技未 4.30 4.30 4.30 11.00 11.00 11.00
膠原科技公 15.00 15.00 15.00 82.00 24.00 39.00
天明製藥未 24.00 24.00 24.00 35.50 33.00 34.67
益生生技公 議價 議價 議價 35.00 28.00 32.67
華聯生物未 議價 議價 議價 16.50 16.50 16.50
新德科技公 6.70 6.50 6.60 10.00 10.00 10.00
至鴻科技未 議價 議價 議價 39.00 37.50 38.30
中信投資未 14.50 13.00 14.00 23.00 23.00 23.00
宸慶奈米未 議價 議價 議價 議價 議價 議價
萊特先進未 議價 議價 議價 28.00 28.00 28.00
晶訊科技公 議價 議價 議價 14.00 14.00 14.00
麥寮汽電公 48.00 47.00 47.43 60.00 58.50 59.50
長業科技未 議價 議價 議價 59.00 35.00 43.00
永美科技公 議價 議價 議價 22.00 22.00 22.00
達運光電公 11.00 11.00 11.00 20.50 20.00 20.25
光明海運未 1.50 1.30 1.39 議價 議價 議價
昱嘉科技未 議價 議價 議價 13.50 13.50 13.50
中友百貨公 7.00 7.00 7.00 11.00 11.00 11.00
劍揚未 議價 議價 議價 16.00 15.50 15.75
南美特科未 議價 議價 議價 29.00 28.50 28.67
微妙軟體未 2.00 2.00 2.00 議價 議價 議價
光陽工業未 46.00 44.30 44.94 議價 議價 議價
大中票券公 7.80 7.70 7.73 議價 議價 議價
英穩達科未 議價 議價 議價 議價 議價 議價
增澤科技未 議價 議價 議價 28.00 28.00 28.00
大無畏全未 議價 議價 議價 59.00 56.00 58.00
聯穎光電未 3.70 3.50 3.60 議價 議價 議價
友上科技未 議價 議價 議價 58.00 58.00 58.00
萬通票券公 8.20 8.00 8.07 13.00 13.00 13.00
新科光電公 4.00 4.00 4.00 13.00 13.00 13.00
銀燦科技未 議價 議價 議價 10.00 10.00 10.00
泰山電子公 議價 議價 議價 11.30 11.00 11.15
台康生技公 議價 議價 議價 議價 議價 議價
友邦興業未 議價 議價 議價 議價 議價 議價
金佳德事未 議價 議價 議價 30.00 30.00 30.00
諾亞媒體未 議價 議價 議價 25.00 25.00 25.00
首能科技未 議價 議價 議價 20.50 20.50 20.50
躍陞科技未 議價 議價 議價 35.00 35.00 35.00
坤輝科技未 議價 議價 議價 14.00 14.00 14.00
星友科技未 10.00 10.00 10.00 30.00 28.00 28.67
大唐國際未 議價 議價 議價 55.00 54.00 54.50
紘煒科技未 議價 議價 議價 25.00 25.00 25.00
友荃科技公 議價 議價 議價 15.00 15.00 15.00
註:公司名稱(公)表示公開發行, 未)表示未公開發行
