註 記 張 數 成交張數 委託張數 成交張數
--------------------------------------------------------------------------
3234 光環 - 79.80 -8.80 3,171 545 2,270 1,725
3662 樂陞 - 63.20 -7.00 1,035 1,032 23,310 22,278
6124 業強 - 34.40 -3.80 407 84 355 271
6241 易通展 - 12.80 -1.40 147 86 194 108
3089 遠昇 - 12.35 -1.35 215 107 432 325
3086 華義 - 7.20 -0.80 1,441 1,043 1,119 76
5348 系通 - 5.16 -0.57 8 5 5 0
8082 漢承泰 + 0.91 0.08 79 78 649 571
4939 亞電 + 7.46 0.67 1,080 589 988 399
4944 兆遠 + 7.97 0.72 1,632 615 2,495 1,880
3294 英濟 + 16.90 1.50 2,842 761 1,556 795
3360 尚立 + 17.50 1.55 6,173 2,901 3,892 991
8426 紅木-KY + 57.90 5.20 1,229 366 664 298
