昆盈企業(2365-TW)2015年 12月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 469,022 | 5,793,909 |
| 去年同期 | 620,553 | 7,598,843 |
| 增減金額 | -151,531 | -1,804,934 |
| 增減(%) | -24.42 | -23.75 |
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 469,022 | 5,793,909 |
| 去年同期 | 620,553 | 7,598,843 |
| 增減金額 | -151,531 | -1,804,934 |
| 增減(%) | -24.42 | -23.75 |









