禾瑞亞(3556-TW)2015年 12月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 91,359 | 1,001,550 |
| 去年同期 | 72,505 | 1,010,968 |
| 增減金額 | 18,854 | -9,418 |
| 增減(%) | 26.00 | -0.93 |
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 91,359 | 1,001,550 |
| 去年同期 | 72,505 | 1,010,968 |
| 增減金額 | 18,854 | -9,418 |
| 增減(%) | 26.00 | -0.93 |









