台北.01月05日 交易日

◆5日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

1305 華夏    14.95  14.89  14.43  14.62   13.35

1316 上曜    9.99  9.75   9.79   9.97   9.95

1463 強盛    16.35  16.51  16.32  16.17   15.96

1473 台南    30.40  29.52  27.60  26.27   25.51

1513 中興電   16.85  16.81  16.96  17.24   17.00

1536 和大   122.50 121.00  123.60  119.45  109.11

1707 葡萄王  181.00 180.60  184.03  186.23  184.24

1721 三晃    12.45  12.18  12.34  11.75   10.99

1722 台肥    42.90  42.82  41.42  41.60   42.42

1729 必翔    70.60  70.64  71.35  74.31   70.47

2033 佳大    9.49  9.76   8.94   8.41   8.46

1471 首利    4.98  4.84   4.56   4.56   4.43

2345 智邦    33.25  31.84  30.76  25.47   19.68

2377 微星    46.50  46.16  45.75  39.52   33.63

2399 映泰    7.17  7.11   7.09   7.15   7.06

2441 超豐    35.60  35.77  35.39  33.58   31.21

2443 新利虹   7.45  7.16   7.42   7.37   7.87

2455 全新    48.00  47.08  45.91  41.53   40.64

2466 冠西電   30.10  30.09  29.95  31.54   31.20

2468 華經    10.40  10.30  10.22  10.42   10.42

2481 強茂    14.80  14.61  14.70  13.89   11.92

1442 名軒    17.10  17.09  17.14  17.93   18.36

2542 興富發   37.00  37.31  36.55  41.09   49.11

2850 新產    23.00  22.98  23.03  22.89   22.08

2904 匯僑    25.90  25.76  25.70  25.75   25.68

◆5日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

1203 味王    22.80  22.88  22.79  22.24   21.57

1213 大飲    14.80  15.01  15.08  15.42   15.91

1215 卜蜂    22.65  22.87  22.97  22.57   22.47

1219 福壽    14.75  14.74  14.63  14.74   14.77

1323 永裕    24.45  24.44  24.43  25.91   25.82

1413 宏洲    7.41  7.47   7.46   8.11   7.95

1419 新紡    36.00  37.31  34.24  35.92   37.16

1441 大東    6.75  6.92   6.83   7.25   7.41

1443 立益    5.15  5.17   5.17   5.04   5.08

1453 大將    8.33  8.43   8.37   8.42   8.81

1465 偉全    14.70  14.75  14.61  14.00   14.13

1537 廣隆   128.00 130.30  126.75  125.06  124.70

1540 喬福    15.80  15.92  15.89  16.41   16.72

1541 錩泰    39.10  42.31  40.92  50.64   41.09

1731 美吾華   13.45  13.58  13.60  13.93   13.52

1732 毛寶    12.90  12.94  12.93  12.96   12.70

1733 五鼎    45.50  46.61  46.96  46.02   42.96

1558 伸興   137.00 137.50  137.57  140.99  138.41

2359 所羅門   14.40  14.81  14.45  14.61   14.42

2383 台光電   56.40  57.52  56.56  63.08   66.46

2434 統懋    5.73  5.80   5.56   5.85   5.77

2437 旺詮    50.50  51.24  50.03  49.88   48.64

2438 翔耀    15.05  15.08  15.06  14.95   14.24

2444 友旺    10.25  10.86   9.89   8.95   9.77

2465 麗臺    10.05  10.44   9.79   9.72   9.73

2476 鉅祥    21.55  21.73  21.48  22.06   21.34

2495 普安    17.55  18.27  17.06  15.16   14.48

2498 宏達電   77.80  78.32  75.63  78.53   68.93

2520 冠德    15.30  15.95  15.46  16.61   16.86

2527 宏璟    16.10  16.40  16.10  16.58   17.06

2612 中航    20.90  21.01  20.01  21.40   23.21

2617 台航    13.20  13.49  12.61  12.96   13.64

2704 國賓    27.00  27.30  26.52  27.32   27.10

2852 第一保   11.50  11.56  11.59  12.37   12.86

2908 特力    20.00  20.34  20.03  20.01   20.14

2911 麗嬰房   16.70  17.51  16.29  16.71   14.89

◆20日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

1439 中和    13.45  13.48  13.55  13.10   12.90

2379 瑞昱    78.00  78.52  78.47  73.22   66.69

2421 建準    18.90  17.93  17.54  17.34   16.15

2904 匯僑    25.90  25.76  25.70  25.75   25.68

◆20日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

1216 統一    54.10  54.32  54.32  54.87   55.55

1702 南僑    65.50  67.18  66.45  68.50   69.98

1503 士電    39.65  40.09  39.72  39.90   39.41

1535 中宇    58.40  58.80  58.22  59.66   60.12

1903 士紙    29.85  30.50  30.27  30.27   29.88

2059 川湖   413.50 419.00  424.90  416.77  410.77

2324 仁寶    17.80  18.23  18.41  19.21   19.30

2362 藍天    30.80  31.20  30.79  32.91   32.73

2393 億光    46.40  47.33  47.05  47.23   46.48

2424 隴華    31.30  30.58  30.33  30.87   30.94

2425 承啟    20.00  21.22  21.13  18.69   17.02

2437 旺詮    50.50  51.24  50.03  49.88   48.64

2438 翔耀    15.05  15.08  15.06  14.95   14.24

2702 華園    16.10  15.69  15.42  14.98   14.89

◆60日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

1592 F-英瑞   31.20  29.12  28.34  29.44   27.45

2351 順德    26.95  27.48  27.57  27.90   26.97

2424 隴華    31.30  30.58  30.33  30.87   30.94

2514 龍邦    20.70  20.73  20.57  20.59   21.40

◆60日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

006205FB上証   29.81  31.21  31.90  32.14   31.80

006206元上證   27.81  28.76  29.38  29.52   29.03

006207FH滬深   22.50  23.53  24.01  23.90   23.47

00633L上証2X   31.73  33.93  34.87  34.35   33.53

1337 F-再生   17.60  17.92  18.32  20.52   17.67

1521 大億    86.50  88.00  83.42  83.52   81.52

1560 中砂    50.10  50.84  51.56  54.01   51.65

2015 豐興    37.70  38.27  37.86  38.03   37.11

2330 台積電  138.00 141.00  141.47  140.12  135.11

2903 遠百    17.30  18.01  17.98  18.49   17.80

◆120日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

1232 大統益   74.60  74.76  74.97  74.56   72.82

◆120日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

2228 劍麟   153.00 155.20  154.57  163.78  154.14