台北.01月05日 交易日

◆5日均線向下跌破20日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

0052 FB科技   37.02  37.63  37.76  37.73   36.70

0053 寶電子   25.31  25.69  25.80  26.53   26.23

0060 新台灣   26.56  27.53  27.78  29.58   30.14

006204豐臺灣   40.10  40.56  40.90  42.32   42.68

00637L滬深2X   11.72  12.54  12.84  12.64   12.26

00639 深100   11.00  11.69  11.91  11.57   11.21

1308 亞聚    17.00  17.20  17.22  18.00   17.34

1402 遠東新   25.00  25.49  25.55  27.55   28.63

1439 中和    13.45  13.48  13.55  13.10   12.90

1464 得力    31.55  32.23  32.41  33.03   30.53

1477 聚陽   220.00 227.10  227.80  230.07  248.43

1514 亞力    8.04  8.17   8.18   8.31   8.20

1907 永豐餘   10.40  10.57  10.60  10.81   10.49

1532 勤美    25.80  26.15  26.20  27.27   26.93

2008 高興昌   8.40  8.72   8.76   8.58   8.32

2010 春源    8.58  8.67   8.69   9.15   9.35

2024 志聯    6.62  6.70   6.71   7.00   7.01

2102 泰豐    15.00  15.10  15.12  15.01   14.59

2104 中橡    22.50  23.03  23.04  23.74   25.47

2107 厚生    15.80  16.29  16.39  17.50   18.59

2115 F-六暉   40.00  40.97  41.18  43.11   42.10

2204 中華    21.70  21.80  21.84  22.37   22.54

2207 和泰車  364.50 374.00  375.23  373.81  379.10

2303 聯電    11.75  11.98  12.01  12.09   11.62

2330 台積電  138.00 141.00  141.47  140.12  135.11

2357 華碩   261.50 268.00  270.82  281.39  282.35

2369 菱生    8.86  8.96   8.97   9.49   9.49

2373 震旦行   50.40  50.88  51.02  51.34   51.20

2395 研華   204.00 209.30  210.55  220.18  217.65

2401 凌陽    11.20  11.51  11.59  12.21   12.49

2408 南亞科   44.70  45.68  45.77  41.64   39.98

2423 固緯    16.70  16.96  16.98  16.79   16.39

2472 立隆電   29.85  31.13  31.20  28.66   25.18

2492 華新科   19.25  19.45  19.46  18.13   15.12

2634 漢翔    38.70  39.70  39.74  40.57   39.23

2847 大眾銀   13.10  13.29  13.33  13.61   13.35

2851 中再保   14.70  14.78  14.80  15.10   15.24

2880 華南金   14.90  15.13  15.18  15.55   15.92

2883 開發金   7.97  8.10   8.13   8.59   9.03

2885 元大金   11.65  11.96  12.03  12.63   13.10

2887 台新金   11.05  11.28  11.37  12.05   12.00

2891 中信金   16.35  16.63  16.65  17.45   18.68

2062 橋椿    40.60  41.26  41.41  43.72   41.96

◆5日均線向下跌破60日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

0052 FB科技   37.02  37.63  37.76  37.73   36.70

0061 寶滬深   17.27  17.85  18.21  18.10   17.87

006207FH滬深   22.50  23.53  24.01  23.90   23.47

00633L上証2X   31.73  33.93  34.87  34.35   33.53

00636 CFA50   17.24  17.80  18.06  17.86   17.62

00637L滬深2X   11.72  12.54  12.84  12.64   12.26

1313 聯成    9.00  9.28   9.14   9.32   9.33

1416 廣豐    18.00  18.06  18.17  18.07   16.92

2231 為升   385.00 389.40  389.88  390.12  374.52

1608 華榮    6.69  6.84   6.59   6.86   7.12

2316 楠梓電   25.45  26.17  26.01  26.28   25.17

2344 華邦電   7.54  7.80   7.93   7.83   7.37

2498 宏達電   77.80  78.32  75.63  78.53   68.93

2856 元富證   9.14  9.27   9.23   9.30   9.03

◆5日均線向下跌破120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

0061 寶滬深   17.27  17.85  18.21  18.10   17.87

006206元上證   27.81  28.76  29.38  29.52   29.03

008201上證50   83.30  86.40  88.42  88.95   86.89

1313 聯成    9.00  9.28   9.14   9.32   9.33

1582 信錦    46.80  47.76  48.81  50.34   47.99

2597 潤弘    39.30  39.87  40.27  39.20   39.95

2836 高雄銀   8.62  8.75   8.69   8.79   8.76

2847 大眾銀   13.10  13.29  13.33  13.61   13.35

2910 統領    25.20  27.01  28.58  28.28   27.41

◆20日均線向下跌破60日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

1104 環泥    21.50  22.08  22.70  22.79   22.65

1522 堤維西   22.55  23.20  23.30  23.35   21.29

2231 為升   385.00 389.40  389.88  390.12  374.52

2227 裕日車  268.00 276.60  280.77  281.11  274.88

◆20日均線向下跌破120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

1504 東元    25.65  26.03  25.87  26.62   25.89

1541 錩泰    39.10  42.31  40.92  50.64   41.09

1560 中砂    50.10  50.84  51.56  54.01   51.65

1707 葡萄王  181.00 180.60  184.03  186.23  184.24

2847 大眾銀   13.10  13.29  13.33  13.61   13.35

◆60日均線向下跌破120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

1313 聯成    9.00  9.28   9.14   9.32   9.33