◆買超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
2313 華通 16355 -722 1642 17275
0061 寶滬深 879 0 9925 10804
00634R上証反 -150 0 8864 8714
1319 東陽 6001 1046 1362 8409
2330 台積電 6611 109 1095 7815
3514 昱晶 4633 2748 -386 6995
2356 英業達 4733 1907 314 6954
3596 智易 1864 4277 285 6426
2885 元大金 5943 -46 -371 5526
2311 日月光 5433 -858 133 4708
2349 錸德 4540 0 3 4543
5880 合庫金 4267 -86 226 4407
1310 台苯 4137 228 -100 4265
3474 華亞科 -3373 1010 6463 4100
2456 奇力新 806 3119 147 4072
2408 南亞科 3183 166 545 3894
2449 京元電 2421 1093 333 3847
2610 華航 3616 -569 434 3481
2801 彰銀 3266 182 -12 3436
2324 仁寶 4773 -676 -685 3412
1305 華夏 3092 -116 148 3124
2371 大同 2486 0 179 2665
2886 兆豐金 2711 -112 -99 2500
2834 臺企銀 2356 8 125 2489
2485 兆赫 301 1712 396 2409
3037 欣興 2320 -87 -33 2200
6505 台塑化 703 1411 50 2164
0050 台灣50 2253 0 -104 2149
8464 億豐 1759 302 51 2112
6153 嘉聯益 1892 151 36 2079
◆賣超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
00637L滬深2X 2272 0 -43151 -40879
3481 群創 -21836 -499 -3582 -25917
00642U元石油 38 0 -23754 -23716
2615 萬海 -14923 2963 -2775 -14735
00633L上証2X 648 0 -15018 -14370
2317 鴻海 -9963 -2392 499 -11857
4938 和碩 -7868 -1874 -524 -10266
2881 富邦金 -6302 -3708 -250 -10260
2542 興富發 -8523 49 11 -8463
2409 友達 -3237 -510 -3407 -7154
2002 中鋼 -6797 -97 290 -6604
00632RT50反1 -11 0 -6486 -6497
2890 永豐金 -5994 342 -205 -5857
2325 矽品 -8312 81 2846 -5385
2883 開發金 -3311 -1770 191 -4890
2303 聯電 -3897 -65 -856 -4818
2891 中信金 -2587 -1978 178 -4386
2344 華邦電 -3558 -32 -724 -4314
2609 陽明 -7415 166 3223 -4026
2354 鴻準 -3817 -245 46 -4016
2454 聯發科 -3071 -123 -802 -3996
1704 榮化 -1062 -406 -1581 -3049
2888 新光金 -2496 -283 -237 -3016
6176 瑞儀 -3140 108 38 -2994
006205FB上証 2 0 -2848 -2846
3702 大聯大 -2820 97 -58 -2781
006207FH滬深 1 0 -2685 -2684
2406 國碩 -1016 -540 -663 -2219
2884 玉山金 -2124 -158 76 -2206
4958 F-臻鼎 -1326 -527 -297 -2150
