代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率%
0060 新台灣 27117 5153 526.24
006208FB台50 15631 4040 386.91
0054 台商50 70543 19124 368.87
0053 寶電子 43793 15488 282.75
0058 FB發達 9987 5196 192.21
0059 FB金融 13402 6973 192.20
0057 FB摩台 17658 9527 185.35
0081 恒香港 78 50 156.00
006203寶摩臺 18174 12218 148.75
0052 FB科技 11596 8000 144.95
0080 恒中國 587 500 117.40
0051 中100 14256 18500 77.06
00635U元黃金 21876 45514 48.06
0055 寶金融 33795 82654 40.89
910579歐聖 37061 137222 27.01
00645 FB日本 9176 34997 26.22
00636 CFA50 45309 190446 23.79
00646 S&P500 13454 63485 21.19
00647LS&P正2 3348 24416 13.71
2017 官田鋼 43272 327145 13.23
1449 佳和 15397 120000 12.83
911201僑威控 5213 46288 11.26
1456 怡華 14196 163000 8.71
2847 大眾銀 238035 2789078 8.53
1312 國喬 74592 906620 8.23
00638R滬深反 2950 45948 6.42
6286 立錡 8753 148517 5.89
8078 華寶 28960 607928 4.76
01001T富邦R1 23308 583000 4.00
2906 高林 8441 211981 3.98
