普安(2495-TW)2015年 11月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 214,182 | 1,599,851 |
| 去年同期 | 157,905 | 1,543,151 |
| 增減金額 | 56,277 | 56,700 |
| 增減(%) | 35.64 | 3.67 |
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 214,182 | 1,599,851 |
| 去年同期 | 157,905 | 1,543,151 |
| 增減金額 | 56,277 | 56,700 |
| 增減(%) | 35.64 | 3.67 |









