國統國際(8936-TW)2015年 11月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 253,751 | 4,040,084 |
| 去年同期 | 385,269 | 3,536,100 |
| 增減金額 | -131,518 | 503,984 |
| 增減(%) | -34.14 | 14.25 |
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 253,751 | 4,040,084 |
| 去年同期 | 385,269 | 3,536,100 |
| 增減金額 | -131,518 | 503,984 |
| 增減(%) | -34.14 | 14.25 |









