臺銀證券(000104-TW)2015年 11月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 45,259 | 517,895 |
| 去年同期 | 63,879 | 588,528 |
| 增減金額 | -18,620 | -70,633 |
| 增減(%) | -29.15 | -12.00 |
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 45,259 | 517,895 |
| 去年同期 | 63,879 | 588,528 |
| 增減金額 | -18,620 | -70,633 |
| 增減(%) | -29.15 | -12.00 |









