伍豐科技(8076-TW)2015年 11月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 279,714 | 2,541,972 |
| 去年同期 | 259,952 | 2,513,539 |
| 增減金額 | 19,762 | 28,433 |
| 增減(%) | 7.60 | 1.13 |
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 279,714 | 2,541,972 |
| 去年同期 | 259,952 | 2,513,539 |
| 增減金額 | 19,762 | 28,433 |
| 增減(%) | 7.60 | 1.13 |









