新視波有(8962-TW)2015年 11月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 95,440 | 1,150,445 |
| 去年同期 | 107,235 | 1,192,655 |
| 增減金額 | -11,795 | -42,210 |
| 增減(%) | -11.00 | -3.54 |
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 95,440 | 1,150,445 |
| 去年同期 | 107,235 | 1,192,655 |
| 增減金額 | -11,795 | -42,210 |
| 增減(%) | -11.00 | -3.54 |









