精剛精密(1584-TW)2015年 11月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 65,507 | 927,328 |
| 去年同期 | 91,949 | 1,014,900 |
| 增減金額 | -26,442 | -87,572 |
| 增減(%) | -28.76 | -8.63 |
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 65,507 | 927,328 |
| 去年同期 | 91,949 | 1,014,900 |
| 增減金額 | -26,442 | -87,572 |
| 增減(%) | -28.76 | -8.63 |









