堡達(3537-TW)2015年 11月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 199,449 | 1,830,824 |
| 去年同期 | 164,743 | 2,087,947 |
| 增減金額 | 34,706 | -257,123 |
| 增減(%) | 21.07 | -12.31 |
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 199,449 | 1,830,824 |
| 去年同期 | 164,743 | 2,087,947 |
| 增減金額 | 34,706 | -257,123 |
| 增減(%) | 21.07 | -12.31 |









