其陽(3564-TW)2015年 11月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 106,384 | 1,217,392 |
| 去年同期 | 113,301 | 846,396 |
| 增減金額 | -6,917 | 370,996 |
| 增減(%) | -6.10 | 43.83 |
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 106,384 | 1,217,392 |
| 去年同期 | 113,301 | 846,396 |
| 增減金額 | -6,917 | 370,996 |
| 增減(%) | -6.10 | 43.83 |









