通泰(5487-TW)2015年 11月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 29,322 | 287,350 |
| 去年同期 | 24,039 | 285,806 |
| 增減金額 | 5,283 | 1,544 |
| 增減(%) | 21.98 | 0.54 |
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 29,322 | 287,350 |
| 去年同期 | 24,039 | 285,806 |
| 增減金額 | 5,283 | 1,544 |
| 增減(%) | 21.98 | 0.54 |









