聯鈞(3450-TW)2015年 11月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 677,594 | 6,442,395 |
| 去年同期 | 545,831 | 6,288,998 |
| 增減金額 | 131,763 | 153,397 |
| 增減(%) | 24.14 | 2.44 |
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 677,594 | 6,442,395 |
| 去年同期 | 545,831 | 6,288,998 |
| 增減金額 | 131,763 | 153,397 |
| 增減(%) | 24.14 | 2.44 |









