F-保綠(8423-TW)2015年 11月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 20,737 | 261,549 |
| 去年同期 | 22,052 | 288,194 |
| 增減金額 | -1,315 | -26,645 |
| 增減(%) | -5.96 | -9.25 |
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 20,737 | 261,549 |
| 去年同期 | 22,052 | 288,194 |
| 增減金額 | -1,315 | -26,645 |
| 增減(%) | -5.96 | -9.25 |









