威強電(3022-TW)2015年 11月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 492,946 | 6,290,904 |
| 去年同期 | 536,460 | 5,856,810 |
| 增減金額 | -43,514 | 434,094 |
| 增減(%) | -8.11 | 7.41 |
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 492,946 | 6,290,904 |
| 去年同期 | 536,460 | 5,856,810 |
| 增減金額 | -43,514 | 434,094 |
| 增減(%) | -8.11 | 7.41 |









