虹冠電(3257-TW)2015年 11月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 82,032 | 773,406 |
| 去年同期 | 74,801 | 943,783 |
| 增減金額 | 7,231 | -170,377 |
| 增減(%) | 9.67 | -18.05 |
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 82,032 | 773,406 |
| 去年同期 | 74,801 | 943,783 |
| 增減金額 | 7,231 | -170,377 |
| 增減(%) | 9.67 | -18.05 |









