◆買超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
00637L滬深2X -770 0 73232 72462
00633L上証2X 32 0 31439 31471
3481 群創 22832 -77 1785 24540
2330 台積電 14843 331 729 15903
3017 奇鋐 4757 4447 2839 12043
3474 華亞科 5004 986 5137 11127
2377 微星 10039 162 -731 9470
2823 中壽 8082 -211 1325 9196
2344 華邦電 9102 0 -24 9078
2884 玉山金 8819 -59 211 8972
3231 緯創 6880 0 -345 6535
00632RT50反1 -10534 0 17054 6520
2382 廣達 6307 -183 94 6218
2455 全新 5350 278 177 5805
4919 新唐 2802 2727 135 5664
2317 鴻海 7328 -2823 1144 5649
2456 奇力新 -927 5195 1222 5490
2454 聯發科 5828 -104 -259 5465
2325 矽品 4654 617 75 5346
1519 華城 3827 0 0 3827
1301 台塑 4094 -362 -109 3623
2458 義隆 208 2203 1194 3605
2376 技嘉 4571 36 -1115 3492
3034 聯詠 3092 210 27 3329
1789 神隆 2772 473 -112 3133
6239 力成 4760 -1409 -226 3125
00641R日本反 0 0 2985 2985
2439 美律 1557 738 588 2883
2379 瑞昱 -897 2652 1088 2843
6230 超眾 514 1148 1141 2803
◆賣超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
2881 富邦金 -36641 -2351 -517 -39510
2002 中鋼 -35905 35 -62 -35932
2888 新光金 -27363 0 231 -27132
2892 第一金 -22854 -387 126 -23114
2887 台新金 -21597 -66 -840 -22503
2303 聯電 -33543 11383 -229 -22389
2886 兆豐金 -20633 -569 792 -20410
2448 晶電 -23091 0 3286 -19805
2324 仁寶 -19062 -230 -219 -19511
2890 永豐金 -19415 -74 84 -19405
2615 萬海 -19040 0 -59 -19099
2609 陽明 -18402 0 1704 -16698
2891 中信金 -14359 -719 423 -14655
2882 國泰金 -13536 -500 402 -13634
2313 華通 -9140 -3190 -777 -13107
2409 友達 -12590 -70 -71 -12731
1802 台玻 -12004 0 0 -12004
00634R上証反 50 0 -12043 -11993
2354 鴻準 -7723 -2406 438 -9690
2883 開發金 -7364 -508 -516 -8388
2885 元大金 -9910 -176 2270 -7816
1605 華新 -7630 0 -136 -7766
6176 瑞儀 -6386 -1287 138 -7535
2542 興富發 -7592 0 385 -7207
2610 華航 -6003 -250 -604 -6857
00643 深中小 26 0 -6770 -6744
0050 台灣50 -9645 0 3588 -6057
2618 長榮航 -1680 -4808 617 -5871
1101 台泥 -4682 -604 34 -5252
2426 鼎元 -4775 0 -10 -4785
