代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率%
0060 新台灣 23491 5153 455.87
006208FB台50 15637 4040 387.05
0054 台商50 70536 19124 368.83
0053 寶電子 43634 15488 281.73
0058 FB發達 9975 5196 191.97
0059 FB金融 13384 6973 191.94
0057 FB摩台 17974 9527 188.66
0081 恒香港 77 50 154.00
006203寶摩臺 18170 12218 148.72
0052 FB科技 11567 8000 144.59
0080 恒中國 575 500 115.00
0051 中100 14447 18000 80.26
00635U元黃金 21061 45514 46.27
0055 寶金融 35668 81654 43.68
00645 FB日本 10156 34997 29.02
910579歐聖 37061 137222 27.01
00636 CFA50 42786 202946 21.08
00638R滬深反 7165 45948 15.59
1449 佳和 15396 120000 12.83
911201僑威控 5213 46288 11.26
2017 官田鋼 43272 384877 11.24
1456 怡華 14196 163000 8.71
2847 大眾銀 239907 2789078 8.60
00640L日本2X 4547 52919 8.59
1312 國喬 72035 906620 7.95
6286 立錡 8392 148517 5.65
8078 華寶 28960 607928 4.76
01001T富邦R1 23308 583000 4.00
2906 高林 8309 211981 3.92
3702 大聯大 57108 1655709 3.45
