大宇紡織(1445-TW)2015年 11月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 146,526 | 1,683,705 |
| 去年同期 | 167,555 | 1,738,626 |
| 增減金額 | -21,029 | -54,921 |
| 增減(%) | -12.55 | -3.16 |
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 146,526 | 1,683,705 |
| 去年同期 | 167,555 | 1,738,626 |
| 增減金額 | -21,029 | -54,921 |
| 增減(%) | -12.55 | -3.16 |









