東浦精密(3290-TW)2015年 11月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 215,434 | 2,587,113 |
| 去年同期 | 270,249 | 2,973,376 |
| 增減金額 | -54,815 | -386,263 |
| 增減(%) | -20.28 | -12.99 |
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 215,434 | 2,587,113 |
| 去年同期 | 270,249 | 2,973,376 |
| 增減金額 | -54,815 | -386,263 |
| 增減(%) | -20.28 | -12.99 |









